lgspuanhesaplama.app | Copyright © 2025 | All Rights Reserved
2024 LGS'ye katılacak öğrenciler, buradan Ankara'daki liseler için belirlenen 2024 LGS Ankara lise taban puanlarına, 2024 yılı Ankara liseleri yüzdelik dilimlerine ve 2024 Ankara liselerinin kontenjan bilgilerine ulaşabilirler. Bu veriler, 2023 yılında yapılan Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmakta ve 2024 LGS'ye girecek olan öğrencilere tercih sürecinde rehberlik etmek için kullanılmalıdır. Web sitemizde bulunan bu bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en güncel verileri içermektedir.
Ankara'da 2024 yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler ve velileri için, okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri büyük önem taşımaktadır. Lise tercihleri, öğrencilerin akademik geleceklerini şekillendirecek kritik bir adımdır. Bu yazımızda, Ankara'daki liselerin 2024 yılı için güncellenmiş taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgi sunarak, öğrencilere en uygun lise seçiminde yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
Tabloda, "Okul Adı", "Okul Türü", "Dil","Pansiyon Durumu", "Kontenjan","Taban Puanı", "Yüzdelik Dilim" ve "İlçe" sütun başlıklarına tıklayarak ilgili özelliğe göre hem artan hem de azalan sıralama yapabilirsiniz.
Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 494,503
490,466 | 0,08(2023)
0,11(2022) | Çankaya |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 488,705
476,986 | 0,41(2023)
0,59(2022) | Pursaklar |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız | 60
60 | 488,403
466,911 | 0,53(2023)
1,27(2022) | Çankaya |
Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 330
360 | 483,940
471,331 | 0,84(2023)
0,96(2022) | Yenimahalle |
Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 120
150 | 482,906
466,435 | 1,02(2023)
1,31(2022) | Çankaya |
Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık Ve Uzay Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Kız/Erkek | 60 | 482,906 | 1,02(2023) | Elmadağ |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 180
150 | 480,199
464,890 | 1,42(2023)
1,42(2022) | Keçiören |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 477,710
446,684 | 1,64(2023)
3,19(2022) | Sincan |
Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız | 120
120 | 477,408
456,970 | 1,71(2023)
2,13(2022) | Yenimahalle |
Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 48
48 | 475,398
451,456 | 2,05(2023)
2,67(2022) | Yenimahalle |
Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 150
150 | 474,576
452,858 | 2,25(2023)
2,53(2022) | Etimesgut |
Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 48
48 | 471,262
439,899 | 2,82(2023)
3,99(2022) | Yenimahalle |
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 360
360 | 471,234
449,928 | 2,79(2023)
2,83(2022) | Çankaya |
Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 240
240 | 471,136
446,591 | 2,81(2023)
3,19(2022) | Çankaya |
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 469,379
447,865 | 3,07(2023)
3,06(2022) | Çankaya |
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
210 | 466,239
441,184 | 3,59(2023)
3,83(2022) | Çankaya |
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
150 | 466,239
439,483 | 3,61(2023)
4,04(2022) | Etimesgut |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 461,964
435,955 | 4,38(2023)
4,48(2022) | Çankaya |
Ankara/Yenimahalle/Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 461,416
432,542 | 4,47(2023)
4,92(2022) | |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 180
180 | 461,043
426,197 | 4,54(2023)
5,77(2022) | Yenimahalle |
Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
240 | 460,266
430,062 | 4,73(2023)
5,25(2022) | Keçiören |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(Almanca) | Pansiyon Yok | 60
60 | 460,140
435,955 | 4,76(2023)
4,48(2022) | Çankaya |
Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 120
120 | 459,763
429,189 | 4,84(2023)
5,36(2022) | Mamak |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | HazırlıkSınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 180
180 | 456,488
426,197 | 5,37(2023)
5,77(2022) | Yenimahalle |
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 455,677
424,998 | 5,53(2023)
5,95(2022) | Çankaya |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 453,465
421,133 | 5,93(2023)
6,52(2022) | Sincan |
Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 452,024
424,031 | 6,17(2023)
6,09(2022) | Çankaya |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Erkek | 30
30 | 451,936
415,031 | 6,21(2023)
7,45(2022) | Etimesgut |
Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 120
120 | 451,589
422,219 | 6,24(2023)
6,35(2022) | Altındağ |
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
150 | 448,590
416,331 | 6,79(2023)
7,25(2022) | Yenimahalle |
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 120
120 | 448,083
418,754 | 6,86(2023)
6,88(2022) | Çankaya |
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 447,307
415,932 | 6,93(2023)
7,31(2022) | Keçiören |
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(Çince) | Pansiyon Yok | 60
60 | 447,000
424,998 | 7,03(2023)
5,95(2022) | Çankaya |
Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 446,997
412,242 | 7,03(2023)
7,88(2022) | Çankaya |
Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 120
150 | 446,565
414,272 | 7,13(2023)
7,57(2022) | Altındağ |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 150
150 | 443,648
409,976 | 7,59(2023)
8,24(2022) | Etimesgut |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Erkek | 60
60 | 443,203
401,535 | 7,63(2023)
9,66(2022) | Etimesgut |
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız | 150
150 | 440,724
409,181 | 8,18(2023)
8,37(2022) | Kahramankazan |
Polatlı Tobb Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 150
150 | 439,575
406,977 | 8,38(2023)
8,75(2022) | Polatlı |
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
120 | 438,709
407,673 | 8,53(2023)
8,63(2022) | Pursaklar |
Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
240 | 438,709
401,091 | 8,53(2023)
9,74(2022) | Sincan |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız | 150
150 | 437,085
406,388 | 8,82(2023)
8,85(2022) | Çubuk |
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
150 | 435,730
405,039 | 9,06(2023)
9,07(2022) | Mamak |
Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
150 | 435,057
405,871 | 9,19(2023)
8,93(2022) | Gölbaşı |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 120
120 | 434,911
394,646 | 9,21(2023)
10,87(2022) | Yenimahalle |
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 150
150 | 428,826
393,176 | 10,26(2023)
11,14(2022) | Elmadağ |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 428,655
395,186 | 10,29(2023)
10,78(2022) | Çankaya |
Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
120 | 425,571
390,968 | 10,82(2023)
11,53(2022) | Altındağ |
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 40
40 | 423,105
377,319 | 11,25(2023)
14,23(2022) | Yenimahalle |
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 120
150 | 422,633
388,224 | 11,33(2023)
12,06(2022) | Keçiören |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Erkek | 30
30 | 421,768
386,373 | 11,48(2023)
12,42(2022) | Yenimahalle |
Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 90
90 | 421,657
378,584 | 11,50(2023)
13,97(2022) | Sincan |
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 420,613
383,729 | 11,67(2023)
12,94(2022) | Beypazarı |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Erkek | 30
30 | 419,454
383,169 | 11,88(2023)
13,05(2022) | Yenimahalle |
Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Erkek | 30
30 | 419,146
375,950 | 11,94(2023)
14,52(2022) | Kızılcahamam |
Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 240
120 | 418,433
393,442 | 12,06(2023)
11,09(2022) | Mamak |
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 180
150 | 416,946
393,529 | 12,32(2023)
11,08(2022) | Keçiören |
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 150
150 | 412,357
383,109 | 13,11(2023)
13,06(2022) | Çankaya |
Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 410,470
380,118 | 13,43(2023)
13,66(2022) | Yenimahalle |
Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
180 | 409,245
381,102 | 13,66(2023)
13,46(2022) | Mamak |
Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
180 | 408,621
369,882 | 13,77(2023)
15,80(2022) | Altındağ |
Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 407,257
377,922 | 14,01(2023)
14,10(2022) | Yenimahalle |
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 402,382
374,649 | 14,87(2023)
14,78(2022) | Şereflikoçhisar |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 180
150 | 399,201
369,001 | 15,46(2023)
15,99(2022) | Etimesgut |
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
(Almanca) | Pansiyon Yok | 40
40 | 394,834
377,319 | 16,26(2023)
14,23(2022) | Yenimahalle |
Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 120
120 | 392,959
366,715 | 16,61(2023)
16,49(2022) | Kalecik |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı
(İngilizce) | Erkek | 30 | 391,372 | 16,91(2023) | Yenimahalle |
Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 390,970
358,274 | 16,98(2023)
18,45(2022) | Yenimahalle |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı
(İngilizce) | Erkek | 30 | 390,905 | 16,99(2023) | Yenimahalle |
Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
150 | 390,220
358,772 | 17,12(2023)
18,33(2022) | Polatlı |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 150
90 | 385,878
350,273 | 17,96(2023)
20,39(2022) | Yenimahalle |
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 90
90 | 385,790
355,875 | 17,98(2023)
19,03(2022) | Keçiören |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı
(İngilizce) | Erkek | 30 | 385,078 | 18,13(2023) | Yenimahalle |
Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 384,948
356,501 | 18,15(2023)
18,87(2022) | Etimesgut |
Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 90
90 | 382,673
358,122 | 18,60(2023)
18,48(2022) | Nallıhan |
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 150
150 | 381,652
360,434 | 18,65(2023)
17,94(2022) | Altındağ |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 375,999
346,386 | 19,95(2023)
21,41(2022) | Yenimahalle |
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 90
90 | 374,503
357,202 | 20,26(2023)
18,70(2022) | Çubuk |
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 90
90 | 374,282
349,126 | 20,32(2023)
20,68(2022) | Altındağ |
Keçiören İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 370,405
356,102 | 21,12(2023)
18,97(2022) | Keçiören |
Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 120
120 | 369,881
330,535 | 21,23(2023)
25,82(2022) | Keçiören |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 30
30 | 369,118
356,470 | 21,39(2023)
18,88(2022) | Yenimahalle |
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi
(İngilizce) | Kız/Erkek | 90
90 | 368,181
347,173 | 21,59(2023)
21,20(2022) | Güdül |
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 120
90 | 367,224
349,063 | 21,79(2023)
20,70(2022) | Çubuk |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 365,277
329,853 | 22,22(2023)
26,03(2022) | Yenimahalle |
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 60
60 | 363,114
297,438 | 22,69(2023)
37,25(2022) | Çankaya |
Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 360,906
328,191 | 23,18(2023)
26,53(2022) | Sincan |
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 360,271
334,928 | 23,32(2023)
24,52(2022) | Pursaklar |
Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 90
90 | 356,692
330,685 | 24,13(2023)
25,77(2022) | Elmadağ |
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 60
60 | 351,614
329,763 | 25,31(2023)
26,05(2022) | Yenimahalle |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 150
90 | 350,731
350,273 | 25,53(2023)
20,39(2022) | Yenimahalle |
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 90
90 | 350,587
321,990 | 25,56(2023)
28,49(2022) | Mamak |
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 350,315
338,666 | 25,63(2023)
23,47(2022) | Akyurt |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 349,696
310,008 | 25,77(2023)
32,54(2022) | Yenimahalle |
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 90
90 | 349,103
310,672 | 25,92(2023)
32,31(2022) | Altındağ |
Şehit Murat Üçöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30 | 346,999 | 26,42(2023) | Yenimahalle |
Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 344,66
325,731 | 26,99(2023)
27,30(2022) | Mamak |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı
(İngilizce) | Erkek | 30 | 343,820 | 27,21(2023) | Yenimahalle |
Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 40
30 | 331,422
308,479 | 30,42(2023)
33,09(2022) | Keçiören |
Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 329,338
303,991 | 30,95(2023)
34,74(2022) | Keçiören |
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 120
90 | 325,827
318,270 | 31,90(2023)
29,71(2022) | Sincan |
Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
30 | 318,816
328,876 | 33,88(2023)
26,32(2022) | Yenimahalle |
Polatlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 316,180
302,526 | 34,65(2023)
35,29(2022) | Polatlı |
Keçiören Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 315,156
295,379 | 34,96(2023)
38,06(2022) | Keçiören |
Ostim Şehit Alper Zor Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 314,270
288,732 | 35,23(2023)
40,81(2022) | Yenimahalle |
Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 310,201
303,693 | 36,45(2023)
34,85(2022) | Keçiören |
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 90
90 | 304,781
288,569 | 38,13(2023)
40,88(2022) | Çankaya |
Şehit Özgür Can İnce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 304,691
287,729 | 38,16(2023)
41,24(2022) | Sincan |
Tapu Kadastro Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 301,003
297,110 | 39,41(2023)
37,37(2022) | Çankaya |
Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Radyo-Televizyon Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 300,881
289,023 | 39,51(2023)
40,68(2022) | Çankaya |
Güzide Ülker Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 300,522
289,294 | 39,56(2023)
40,56(2022) | Pursaklar |
Şehit Erdal Koçak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 298,251
297,237 | 40,55(2023)
37,32(2022) | Sincan |
Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 90
90 | 295,733
262,514 | 41,20(2023)
53,26(2022) | Çankaya |
Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 40
30 | 293,197
282,192 | 41,95(2023)
43,66(2022) | Altındağ |
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Erkek | 40
30 | 290,901
294,823 | 42,79(2023)
38,28(2022) | Polatlı |
Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Kız | 30
60 | 290,314
240,632 | 43,00(2023)
66,01(2022) | Gölbaşı |
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 290,000
270,564 | 43,12(2023)
49,14(2022) | Gölbaşı |
Abidinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 289,220
298,853 | 43,24(2023)
36,69(2022) | Mamak |
Ankara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 60
60 | 288,240
286,158 | 43,94(2023)
41,91(2022) | Altındağ |
Abidinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 282,140
280,826 | 45,90(2023)
44,28(2022) | Mamak |
Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 279,460
281,010 | 46,78(2023)
44,19(2022) | Yenimahalle |
Şehit Özgür Can İnce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 278,164
267,351 | 47,27(2023)
50,77(2022) | Sincan |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı
(İngilizce) | Pansiyon Yok | 30
30 | 277,629
271,073 | 47,48(2023)
48,89(2022) | Çubuk |
