İstanbul lise taban puanları tablosu
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Okul adına dokununca programları, kaç net gerektiğini ve benzer okulları görürsün.
İstanbul ilinde sınavla öğrenci alan 381 lisenin 641 programı için 2024, 2025 ve 2026 LGS yerleştirmeleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Veri: 2026 LGS yerleştirmesi, bazı programlarda önceki yıl. Kaynak
Bu sayfa LGS puanıyla öğrenci alan liseleri gösterir. İstanbul ilinde OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 469 lise için: İstanbul OBP ile alan liseler
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Okul adına dokununca programları, kaç net gerektiğini ve benzer okulları görürsün.
641 programın ilk 30 tanesi gösteriliyor
| Okul | İlçe | Yüzdelik | |
|---|---|---|---|
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Beşiktaş | Beşiktaş | 500,00 | %0,01 |
| İstanbul Erkek LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Fatih | Fatih | 500,00 | %0,01 |
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık sınıflı, Beşiktaş | Beşiktaş | 497,76 | %0,05 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiHazırlık sınıflı, Fransızca, Beyoğlu | Beyoğlu | 497,43 | %0,05 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Kadıköy | Kadıköy | 494,89 | %0,07 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiHazırlık sınıflı, Kadıköy | Kadıköy | 493,36 | %0,13 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Fatih | Fatih | 493,36 | %0,13 |
| Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Başakşehır | Başakşehır | 492,05 | %0,182024 verisi |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Üsküdar | Üsküdar | 491,86 | %0,18 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Üsküdar | Üsküdar | 488,85 | %0,24 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Üsküdar | Üsküdar | 488,25 | %0,28 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık sınıflı, Üsküdar | Üsküdar | 487,78 | %0,30 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Beşiktaş | Beşiktaş | 486,28 | %0,37 |
| Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHavacılık ve Uzay Teknolojisi, teknik program, Başakşehır | Başakşehır | 484,36 | %0,512024 verisi |
| Kadıköy Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Kadıköy | Kadıköy | 483,87 | %0,45 |
| Çapa Fen LisesiFatih | Fatih | 482,80 | %0,50 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Kartal | Kartal | 482,44 | %0,692025 verisi |
| Vefa LisesiHazırlık sınıflı, Fatih | Fatih | 480,10 | %0,65 |
| Beşiktaş Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Beşiktaş | Beşiktaş | 478,90 | %0,72 |
| Validebağ Fen LisesiHazırlık sınıflı, Üsküdar | Üsküdar | 477,82 | %0,77 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Kartal | Kartal | 477,09 | %0,81 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Fransızca, Kartal | Kartal | 476,04 | %0,88 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Kartal | Kartal | 474,94 | %0,96 |
| Pertevniyal LisesiHazırlık sınıflı, Fatih | Fatih | 474,50 | %0,98 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Kadıköy | Kadıköy | 472,40 | %1,74 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Maltepe | Maltepe | 469,99 | %1,28 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSiber Güvenlik, teknik program, Pendik | Pendik | 469,52 | %1,31 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Kadıköy | Kadıköy | 469,25 | %2,42 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Başakşehır | Başakşehır | 468,92 | %1,36 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Kartal | Kartal | 468,49 | %1,39 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Pendik | Pendik | 468,10 | %1,802025 verisi |
| Yaşar Acar Fen LisesiBeylikdüzü | Beylikdüzü | 468,06 | %1,42 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiHazırlık sınıflı, Kartal | Kartal | 467,87 | %1,44 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiBüyükçekmece | Büyükçekmece | 466,87 | %1,51 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Bahçelievler | Bahçelievler | 466,53 | %1,54 |
| Atatürk Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Beşiktaş | Beşiktaş | 465,82 | %2,272024 verisi |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Bahçelievler | Bahçelievler | 464,27 | %1,73 |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, Kadıköy | Kadıköy | 464,27 | %2,472024 verisi |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiHazırlık sınıflı, Maltepe | Maltepe | 464,04 | %1,74 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiBeşiktaş | Beşiktaş | 463,81 | %1,76 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Ümraniye | Ümraniye | 462,98 | %1,83 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Kartal | Kartal | 462,31 | %1,89 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Üsküdar | Üsküdar | 462,02 | %1,92 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiAtaşehir | Ataşehir | 461,68 | %1,95 |
| Şehremini Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Fatih | Fatih | 460,69 | %2,03 |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Kadıköy | Kadıköy | 460,39 | %2,972024 verisi |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Kadıköy | Kadıköy | 460,23 | %2,07 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesiKüçükçekmece | Küçükçekmece | 459,78 | %2,11 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Bahçelievler | Bahçelievler | 459,63 | %2,12 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Kadıköy | Kadıköy | 458,89 | %2,832025 verisi |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiHazırlık sınıflı, Ümraniye | Ümraniye | 458,71 | %2,21 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYapay Zekâ, teknik program, Pendik | Pendik | 458,21 | %2,25 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, İspanyolca, Kadıköy | Kadıköy | 458,10 | %3,02 |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Fatih | Fatih | 457,95 | %2,27 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Arapça, Başakşehır | Başakşehır | 457,63 | %2,30 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiPendik | Pendik | 456,43 | %2,41 |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, İspanyolca, Kadıköy | Kadıköy | 456,37 | %3,532024 verisi |
| Nişantaşı Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Şişli | Şişli | 455,84 | %2,48 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiBaşakşehır | Başakşehır | 455,50 | %2,51 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Rusça, Başakşehır | Başakşehır | 454,99 | %2,56 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Beyoğlu | Beyoğlu | 454,78 | %2,58 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Şişli | Şişli | 454,15 | %2,65 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Bakırköy | Bakırköy | 453,12 | %2,74 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Başakşehır | Başakşehır | 452,79 | %2,78 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Fatih | Fatih | 452,21 | %2,84 |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Kadıköy | Kadıköy | 452,01 | %2,86 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, İspanyolca, Kadıköy | Kadıköy | 451,68 | %3,582025 verisi |
| Maltepe Fen LisesiHazırlık sınıflı, Maltepe | Maltepe | 450,88 | %2,97 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiKartal | Kartal | 450,53 | %3,01 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAlmanca, Üsküdar | Üsküdar | 450,37 | %3,03 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiBağcılar | Bağcılar | 450,28 | %3,03 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Zeytinburnu | Zeytinburnu | 449,97 | %3,07 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Arapça, Beyoğlu | Beyoğlu | 449,15 | %3,16 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Şişli | Şişli | 448,97 | %3,18 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiSilivri | Silivri | 448,93 | %3,18 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Zeytinburnu | Zeytinburnu | 448,91 | %3,19 |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Arapça, Kadıköy | Kadıköy | 446,98 | %4,932024 verisi |
| Hasan Polatkan Anadolu LisesiBakırköy | Bakırköy | 446,84 | %3,41 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım, teknik program, Arnavutköy | Arnavutköy | 445,39 | %3,58 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiTuzla | Tuzla | 445,17 | %3,60 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Arapça, Üsküdar | Üsküdar | 444,22 | %3,71 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiÜsküdar | Üsküdar | 444,21 | %3,71 |
| Kadir Has Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Maltepe | Maltepe | 444,10 | %3,72 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Japonca, Üsküdar | Üsküdar | 443,93 | %3,74 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Başakşehır | Başakşehır | 443,55 | %3,78 |
| Suat Terimer Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Bayrampaşa | Bayrampaşa | 442,71 | %3,88 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Arapça, Kadıköy | Kadıköy | 442,58 | %3,89 |
| Beykoz Fen LisesiBeykoz | Beykoz | 441,54 | %4,01 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Arapça, Fatih | Fatih | 440,65 | %4,12 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYapay Zekâ, teknik program, Bağcılar | Bağcılar | 440,26 | %4,16 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Kadıköy | Kadıköy | 440,08 | %4,18 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Kadıköy | Kadıköy | 439,60 | %4,24 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Sancaktepe | Sancaktepe | 439,48 | %4,26 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiBeşiktaş | Beşiktaş | 439,14 | %4,30 |
| Esenyurt Fen LisesiEsenyurt | Esenyurt | 438,74 | %5,042025 verisi |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, erkek öğrenciler, Başakşehır | Başakşehır | 438,73 | %4,35 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Başakşehır | Başakşehır | 437,44 | %4,50 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Güngören | Güngören | 437,41 | %4,50 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Korece, Üsküdar | Üsküdar | 436,65 | %4,60 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiÜsküdar | Üsküdar | 436,56 | %4,61 |
| Esenyurt Fen LisesiEsenyurt | Esenyurt | 435,93 | %4,69 |
| Çatalca Fen LisesiÇatalca | Çatalca | 434,88 | %4,82 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiBeylikdüzü | Beylikdüzü | 434,60 | %4,85 |
| Eyüpsultan Anadolu LisesiEyüpsultan | Eyüpsultan | 434,07 | %4,91 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi, Üsküdar | Üsküdar | 433,46 | %5,00 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, erkek öğrenciler, Kadıköy | Kadıköy | 432,84 | %5,822025 verisi |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Beşiktaş | Beşiktaş | 432,22 | %5,16 |
| Adile Mermerci Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Zeytinburnu | Zeytinburnu | 432,13 | %5,17 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Fatih | Fatih | 432,04 | %5,30 |
| Pendik Fatih Anadolu LisesiPendik | Pendik | 431,96 | %5,32 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiTuzla | Tuzla | 431,88 | %5,32 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiKüçükçekmece | Küçükçekmece | 429,50 | %5,52 |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, Sancaktepe | Sancaktepe | 429,45 | %5,52 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiBakırköy | Bakırköy | 428,91 | %5,60 |
| İstanbul Atatürk Anadolu LisesiBeyoğlu | Beyoğlu | 428,70 | %5,62 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Bahçelievler | Bahçelievler | 427,98 | %5,69 |
| Habire Yahşi Anadolu LisesiAtaşehir | Ataşehir | 426,65 | %5,90 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiBakırköy | Bakırköy | 426,39 | %5,93 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Üsküdar | Üsküdar | 425,94 | %6,05 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Kağıthane | Kağıthane | 425,15 | %6,10 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Beşiktaş | Beşiktaş | 424,78 | %6,25 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiBüyükçekmece | Büyükçekmece | 424,52 | %6,25 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, erkek öğrenciler, Fatih | Fatih | 424,40 | %6,25 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiPendik | Pendik | 424,40 | %6,25 |
| Şişli Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Şişli | Şişli | 423,70 | %6,31 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiÜmraniye | Ümraniye | 423,65 | %6,32 |
| Alev Alatlı Anadolu LisesiBaşakşehır | Başakşehır | 423,57 | %6,33 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUlaştırma Hizmetleri, teknik program, Arnavutköy | Arnavutköy | 423,38 | %6,36 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYapay Zekâ, teknik program, Beşiktaş | Beşiktaş | 423,21 | %6,39 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri, teknik program, Şile | Şile | 422,53 | %6,49 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | 420,77 | %6,79 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSiber Güvenlik, teknik program, Beşiktaş | Beşiktaş | 420,76 | %6,79 |
| TEB Ataşehir Anadolu LisesiAtaşehir | Ataşehir | 420,15 | %6,82 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiPendik | Pendik | 419,74 | %6,95 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiRadyo-Televizyon, teknik program, Bağcılar | Bağcılar | 419,36 | %6,95 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, kız öğrenciler, Başakşehır | Başakşehır | 419,10 | %6,98 |
| Dede Korkut Anadolu LisesiBahçelievler | Bahçelievler | 418,27 | %7,11 |
| Özden Cengiz Anadolu LisesiÇekmeköy | Çekmeköy | 418,23 | %7,11 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, erkek öğrenciler, Bahçelievler | Bahçelievler | 418,02 | %7,14 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Kağıthane | Kağıthane | 417,69 | %7,19 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | 417,62 | %7,20 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGazetecilik, teknik program, Bağcılar | Bağcılar | 417,28 | %8,012025 verisi |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, kız öğrenciler, Güngören | Güngören | 417,24 | %7,26 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, Beykoz | Beykoz | 416,91 | %7,32 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiEsenyurt | Esenyurt | 416,42 | %7,39 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiZeytinburnu | Zeytinburnu | 414,93 | %7,62 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, kız öğrenciler, Pendik | Pendik | 414,87 | %7,63 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Beykoz | Beykoz | 413,95 | %7,80 |
| Süleyman Nazif Anadolu LisesiAvcılar | Avcılar | 413,86 | %7,80 |
| Gazi Anadolu LisesiKüçükçekmece | Küçükçekmece | 413,40 | %7,86 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiBakırköy | Bakırköy | 412,95 | %7,93 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Şile | Şile | 412,54 | %7,99 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Pendik | Pendik | 412,42 | %8,02 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiŞile | Şile | 412,09 | %8,06 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Pendik | Pendik | 410,82 | %8,27 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiBaşakşehır | Başakşehır | 410,30 | %8,36 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, erkek öğrenciler, Üsküdar | Üsküdar | 410,08 | %8,40 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu LisesiGüngören | Güngören | 409,94 | %8,42 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiSancaktepe | Sancaktepe | 409,89 | %8,42 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiSilivri | Silivri | 408,56 | %8,68 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Üsküdar | Üsküdar | 408,03 | %8,73 |
| Mevlana Anadolu LisesiGaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | 407,61 | %8,80 |
| Aziz Sancar Anadolu LisesiSultanbeyli | Sultanbeyli | 407,09 | %8,97 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Beyoğlu | Beyoğlu | 406,58 | %8,97 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Şişli | Şişli | 405,84 | %9,09 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, erkek öğrenciler, Pendik | Pendik | 405,72 | %9,11 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiBahçelievler | Bahçelievler | 405,36 | %9,17 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Pendik | Pendik | 405,36 | %9,17 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Şişli | Şişli | 404,24 | %9,35 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiKüçükçekmece | Küçükçekmece | 404,22 | %9,35 |
| Hüseyin Bürge Anadolu LisesiBayrampaşa | Bayrampaşa | 403,97 | %9,40 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiHafızlık Projesi (fen ve Sosyal Bilimler Programı), erkek öğrenciler, Fatih | Fatih | 403,95 | %9,40 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiSarıyer | Sarıyer | 402,75 | %9,62 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiSarıyer | Sarıyer | 402,34 | %9,68 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Arapça, Bahçelievler | Bahçelievler | 401,45 | %9,83 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, kız öğrenciler, Sultanbeyli | Sultanbeyli | 401,09 | %9,89 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi (sınavlı), meslek programı, Şişli | Şişli | 400,64 | %10,652025 verisi |
| Çatalca Anadolu LisesiÇatalca | Çatalca | 398,45 | %10,36 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiKüçükçekmece | Küçükçekmece | 398,42 | %10,36 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Bayrampaşa | Bayrampaşa | 398,29 | %10,38 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Arapça, Üsküdar | Üsküdar | 397,63 | %10,50 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiBağcılar | Bağcılar | 397,18 | %10,58 |
| Çamlıca Kız LisesiAnadolu Lisesi, Üsküdar | Üsküdar | 396,80 | %10,65 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Arapça, Pendik | Pendik | 396,19 | %10,75 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Beşiktaş | Beşiktaş | 395,72 | %14,072024 verisi |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Zeytinburnu | Zeytinburnu | 395,33 | %10,89 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Esenyurt | Esenyurt | 395,30 | %10,90 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Bahçelievler | Bahçelievler | 395,00 | %10,95 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiSultangazi | Sultangazi | 394,94 | %10,96 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, erkek öğrenciler, Ataşehir | Ataşehir | 394,45 | %11,05 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, kız öğrenciler, Sancaktepe | Sancaktepe | 393,51 | %11,26 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri (sınavlı), meslek programı, Şişli | Şişli | 392,89 | %11,34 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiBeylikdüzü | Beylikdüzü | 392,80 | %11,36 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiBağcılar | Bağcılar | 391,89 | %11,53 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, kız öğrenciler, Bahçelievler | Bahçelievler | 391,36 | %11,63 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiArnavutköy | Arnavutköy | 391,10 | %11,67 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri, teknik program, Ataşehir | Ataşehir | 390,88 | %11,72 |
| İbrahim Turhan Anadolu LisesiEsenler | Esenler | 390,59 | %11,78 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Esenyurt | Esenyurt | 390,29 | %11,83 |
