Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Türkiye'deki 505 anadolu lisesi için MEB'in 2024 LGS yerleştirmesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri, en yüksekten en düşüğe.
Veri: MEB, 2024 LGS yerleştirmesi. Kaynak
536 programın ilk 30 tanesi gösteriliyor
| Okul | İl | Yüzdelik | |
|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 500,00 | %0,01 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiHazırlık sınıflı, Fransızca, İstanbul | İstanbul | 497,68 | %0,04 |
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 495,36 | %0,05 |
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 494,63 | %0,06 |
| Atatürk LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İzmir | İzmir | 491,21 | %0,21 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 489,97 | %0,21 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 489,12 | %0,24 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 487,57 | %0,38 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 485,84 | %0,47 |
| Atatürk LisesiHazırlık sınıflı, İzmir | İzmir | 483,47 | %0,58 |
| Atatürk LisesiHazırlık sınıflı, Fransızca, İzmir | İzmir | 482,91 | %0,61 |
| Kadıköy Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 482,91 | %0,61 |
| Bornova Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İzmir | İzmir | 482,77 | %0,66 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 482,20 | %0,70 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 479,74 | %0,89 |
| Vefa LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 479,62 | %0,90 |
| Atatürk Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 479,12 | %0,91 |
| Beşiktaş Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 477,54 | %1,03 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 476,84 | %1,12 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Fransızca, İstanbul | İstanbul | 476,55 | %1,17 |
| Pertevniyal LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 475,39 | %1,27 |
| Bornova Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Fransızca, İzmir | İzmir | 475,08 | %1,30 |
| Bornova Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İzmir | İzmir | 474,40 | %1,35 |
| Bursa Anadolu LisesiBursa | Bursa | 474,37 | %1,36 |
| İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi, Almanca, İzmir | İzmir | 473,41 | %1,44 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 471,75 | %1,62 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İzmir | İzmir | 470,30 | %1,79 |
| Antalya Anadolu LisesiAntalya | Antalya | 470,15 | %1,81 |
| İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi, İzmir | İzmir | 469,85 | %1,82 |
| Şehremini Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 468,86 | %1,93 |
| Adana Anadolu LisesiAdana | Adana | 468,60 | %1,97 |
| Eskişehir Anadolu LisesiEskişehir | Eskişehir | 466,31 | %2,22 |
| Atatürk Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 465,82 | %2,27 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu LisesiKayseri | Kayseri | 465,40 | %2,34 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 465,12 | %2,36 |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 465,11 | %2,36 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 464,48 | %2,45 |
| Ankara Atatürk LisesiHazırlık sınıflı, Ankara | Ankara | 464,37 | %2,46 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İzmir | İzmir | 464,23 | %2,48 |
| Ahmet Erdem Anadolu LisesiBursa | Bursa | 463,99 | %2,53 |
| Nişantaşı Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 463,94 | %2,54 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 462,65 | %2,68 |
| Gazi Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 462,46 | %2,72 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 461,32 | %2,84 |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 460,65 | %2,94 |
| Adem-Tolunay Anadolu LisesiAntalya | Antalya | 460,31 | %2,99 |
| ÇEAS Anadolu LisesiAdana | Adana | 460,09 | %3,03 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 460,09 | %3,03 |
| Şükrü Şankaya Anadolu LisesiBursa | Bursa | 459,95 | %3,05 |
| Meram Anadolu LisesiKonya | Konya | 459,21 | %3,15 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 458,57 | %3,25 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 458,05 | %3,30 |
| Sami Yangın Anadolu LisesiKayseri | Kayseri | 457,87 | %3,34 |
| Lütfi Ege Anadolu LisesiDenizli | Denizli | 457,28 | %3,41 |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 457,14 | %3,44 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 456,64 | %3,49 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 456,60 | %3,50 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 456,51 | %3,51 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 456,48 | %3,52 |
| İsmail Safa Özler Anadolu LisesiAdana | Adana | 456,44 | %3,52 |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 456,32 | %3,54 |
| İçel Anadolu LisesiMersin | Mersin | 456,10 | %3,58 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 455,79 | %3,60 |
| İsmail Safa Özler Anadolu LisesiAlmanca, Adana | Adana | 455,25 | %3,69 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 454,91 | %3,73 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 454,00 | %3,87 |
| Osmangazi Gazi Anadolu LisesiBursa | Bursa | 453,72 | %3,91 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 453,49 | %3,93 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu LisesiKayseri | Kayseri | 453,37 | %3,95 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 452,76 | %4,04 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAlmanca, İstanbul | İstanbul | 452,32 | %4,12 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 452,29 | %4,13 |
| Mustafa Kaynak Anadolu LisesiDenizli | Denizli | 451,93 | %4,16 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 451,72 | %4,20 |
| Şehzadeler Gediz Anadolu LisesiManisa | Manisa | 451,61 | %4,23 |
| Sırrı Yırcalı Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Balıkesir | Balıkesir | 451,54 | %4,24 |
| Selçuklu Anadolu LisesiKonya | Konya | 451,49 | %4,24 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 451,42 | %4,25 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesiAnkara | Ankara | 451,12 | %4,29 |
| Yunus Emre Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İzmir | İzmir | 450,98 | %4,31 |
| Samsun Anadolu LisesiSamsun | Samsun | 450,84 | %4,34 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAlmanca, Ankara | Ankara | 450,13 | %4,44 |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 450,13 | %4,44 |
| Piri Reis Anadolu LisesiAdana | Adana | 448,61 | %4,66 |
| Tenzile Erdoğan Anadolu LisesiIsparta | Isparta | 448,46 | %4,69 |
| Selçuk Anadolu LisesiSivas | Sivas | 447,88 | %4,78 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 447,80 | %4,80 |
| Rekabet Kurumu Anadolu LisesiDiyarbakır | Diyarbakır | 447,78 | %4,80 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 447,75 | %4,81 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 447,74 | %4,81 |
| Kadir Has Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 447,48 | %4,85 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu LisesiBursa | Bursa | 447,38 | %4,86 |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 447,22 | %4,88 |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu LisesiKonya | Konya | 447,17 | %4,89 |
| Kamil Miras Anadolu LisesiAfyonkarahisar | Afyonkarahisar | 447,11 | %4,90 |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu LisesiBalıkesir | Balıkesir | 447,11 | %4,90 |
| Bursa Erkek LisesiAnadolu Lisesi, Bursa | Bursa | 447,04 | %4,91 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu LisesiKayseri | Kayseri | 446,95 | %4,93 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 446,88 | %4,94 |
| Aydın LisesiAnadolu Lisesi, Aydın | Aydın | 446,85 | %4,95 |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu LisesiAntalya | Antalya | 446,55 | %4,98 |
| Nevzat Karabağ Anadolu LisesiErzurum | Erzurum | 446,23 | %5,04 |
| Suat Terimer Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 445,91 | %5,09 |
| Gaziantep Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 445,47 | %5,15 |
| Çukurova Elektrik Anadolu LisesiKahramanmaraş | Kahramanmaraş | 445,40 | %5,17 |
| Malatya Anadolu LisesiMalatya | Malatya | 445,37 | %5,17 |
| Yunus Emre Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İzmir | İzmir | 445,08 | %5,21 |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu LisesiAlmanca, Balıkesir | Balıkesir | 444,92 | %5,23 |
| Ayrancı Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 444,51 | %5,31 |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu LisesiKırşehir | Kırşehir | 444,26 | %5,34 |
| Tekirdağ Anadolu LisesiTekirdağ | Tekirdağ | 443,97 | %5,38 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 443,89 | %5,40 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 443,82 | %5,41 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 443,75 | %5,43 |
| Gülveren Anadolu LisesiAntalya | Antalya | 443,65 | %5,44 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu LisesiBursa | Bursa | 443,22 | %5,50 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 443,22 | %5,50 |
| Selçuk Anadolu LisesiAlmanca, Sivas | Sivas | 443,19 | %5,51 |
| Dolapoğlu Anadolu LisesiKonya | Konya | 443,04 | %5,54 |
| Gazi Osman Paşa LisesiAnadolu Lisesi, Tokat | Tokat | 442,56 | %5,60 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi, İstanbul | İstanbul | 442,42 | %5,63 |
| Adile Mermerci Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 442,37 | %5,64 |
| Kanuni Anadolu LisesiTrabzon | Trabzon | 441,96 | %5,70 |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 441,89 | %5,71 |
| Dolapoğlu Anadolu LisesiAlmanca, Konya | Konya | 441,75 | %5,73 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 441,39 | %5,80 |
| Atatürk LisesiAnadolu Lisesi, Eskişehir | Eskişehir | 441,03 | %5,85 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 440,89 | %5,87 |
| Durmuş Ali Çoban Anadolu LisesiDenizli | Denizli | 440,81 | %5,89 |
| Sema Yazar Anadolu LisesiKayseri | Kayseri | 440,80 | %5,89 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 440,62 | %5,92 |
| Abdurrahmanpaşa LisesiAnadolu Lisesi, Kastamonu | Kastamonu | 440,54 | %5,94 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 440,50 | %5,94 |
| Konak Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 440,50 | %5,94 |
| Menteşe Anadolu LisesiMuğla | Muğla | 440,27 | %5,97 |
| Hasan Aybaba Anadolu LisesiOsmaniye | Osmaniye | 440,02 | %6,02 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 439,90 | %6,04 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiKütahya | Kütahya | 439,87 | %6,04 |
| Fatih Anadolu LisesiManisa | Manisa | 439,86 | %6,05 |
| Şehriban Günata Anadolu LisesiMalatya | Malatya | 439,57 | %6,08 |
| Süleyman Demirel Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 439,19 | %6,15 |
| Betül Can Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 439,08 | %6,17 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 438,78 | %6,21 |
| Adana Ticaret Odası Anadolu LisesiAdana | Adana | 437,93 | %6,35 |
| İzmir Anadolu LisesiAlmanca, İzmir | İzmir | 437,88 | %6,36 |
| Turhan Tayan Anadolu LisesiBursa | Bursa | 437,85 | %6,36 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 437,79 | %6,38 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 437,36 | %6,45 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 437,18 | %6,47 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 437,17 | %6,48 |
| Fethiye Ömer Özyer Anadolu LisesiMuğla | Muğla | 436,82 | %6,54 |
| Sungurbey Anadolu LisesiAdana | Adana | 436,77 | %6,55 |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu LisesiMersin | Mersin | 436,23 | %6,64 |
| Hazım Kulak Anadolu LisesiAksaray | Aksaray | 435,45 | %6,76 |
| Karatay TOKİ Anadolu LisesiKonya | Konya | 434,88 | %6,85 |
| Ayhan Sümer Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 434,70 | %6,88 |
| Atatürk Anadolu LisesiÇorum | Çorum | 434,47 | %6,93 |
| İrfan Ataseven Anadolu LisesiKaraman | Karaman | 434,24 | %6,96 |
| Onur Ateş Anadolu LisesiSamsun | Samsun | 433,98 | %7,00 |
| Servetiye Cephesi Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 433,90 | %7,01 |
| Aydınlıkevler Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 433,79 | %7,04 |
| Rahmi Kula Anadolu LisesiBalıkesir | Balıkesir | 433,38 | %7,11 |
| Ankara LisesiAnadolu Lisesi, Ankara | Ankara | 433,19 | %7,14 |
| Ayrancı Anadolu LisesiÇince, Ankara | Ankara | 433,09 | %7,16 |
| Diyarbakır Anadolu LisesiDiyarbakır | Diyarbakır | 433,00 | %7,18 |
| Erzurum Anadolu LisesiErzurum | Erzurum | 432,94 | %7,19 |
| Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 432,91 | %7,20 |
| Ümitköy Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 432,69 | %7,23 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 432,64 | %7,23 |
| İzmir Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 432,48 | %7,26 |
| Şişli Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 432,47 | %7,26 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 432,30 | %7,29 |
| Erdem Bayazıt Anadolu LisesiKahramanmaraş | Kahramanmaraş | 432,19 | %7,31 |
| Nazilli Anadolu LisesiAydın | Aydın | 432,06 | %7,33 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 431,74 | %7,38 |
| Hatice-Lütfü Akcan Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 431,56 | %7,41 |
| Hasan Çolak Anadolu LisesiAntalya | Antalya | 431,52 | %7,42 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 431,01 | %7,51 |
| Sakarya Anadolu LisesiSakarya | Sakarya | 430,87 | %7,53 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 430,85 | %7,53 |
| Antalya LisesiAnadolu Lisesi, Antalya | Antalya | 430,83 | %7,53 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 430,79 | %7,54 |
| Manavgat Anadolu LisesiAntalya | Antalya | 430,28 | %7,63 |
| Mehmet Koloğlu Anadolu LisesiElazığ | Elazığ | 430,00 | %7,68 |
| Gazi Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 429,46 | %7,78 |
| Niyazi Türkmenoğlu Anadolu LisesiVan | Van | 429,02 | %7,86 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 428,81 | %7,90 |
| Balçova Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İzmir | İzmir | 428,48 | %7,95 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 428,15 | %8,01 |
| Esentepe Anadolu LisesiAdıyaman | Adıyaman | 428,15 | %8,01 |
| İzzet Baysal Anadolu LisesiBolu | Bolu | 428,11 | %8,02 |
| Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu LisesiUşak | Uşak | 428,03 | %8,03 |
| Balçova Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İzmir | İzmir | 428,01 | %8,03 |
| Bursa Kız LisesiAnadolu Lisesi, Bursa | Bursa | 427,94 | %8,04 |
| Afyon LisesiAnadolu Lisesi, Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 427,75 | %8,07 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 427,72 | %8,08 |
| Selim Nevzat Şahin Anadolu LisesiHatay | Hatay | 427,54 | %8,11 |
| Seyhan Rotary Anadolu LisesiAdana | Adana | 427,24 | %8,16 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 427,21 | %8,17 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 426,38 | %8,31 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 426,30 | %8,32 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 426,09 | %8,36 |
| İstiklal Makzume Anadolu LisesiHatay | Hatay | 426,01 | %8,38 |
| Gazi Anadolu LisesiAdana | Adana | 425,67 | %8,44 |
| 24 Kasım Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 425,61 | %8,45 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 425,43 | %8,47 |
| Fatih Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 425,42 | %8,47 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu LisesiŞanlıurfa | Şanlıurfa | 425,17 | %8,52 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 424,85 | %8,58 |
| 6 Nisan Anadolu LisesiBursa | Bursa | 424,78 | %8,59 |
| Düzce Turgut Özal Anadolu LisesiDüzce | Düzce | 424,76 | %8,59 |
| Erzincan LisesiAnadolu Lisesi, Erzincan | Erzincan | 424,40 | %8,66 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 424,27 | %8,69 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 424,09 | %8,71 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 423,90 | %8,74 |
| Karşıyaka Anadolu LisesiBingöl | Bingöl | 423,83 | %8,76 |
| Konya LisesiAnadolu Lisesi, Konya | Konya | 423,83 | %8,76 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 423,74 | %8,77 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiDiyarbakır | Diyarbakır | 423,49 | %8,82 |
| Gölbaşı Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 423,30 | %8,85 |
| Batman Anadolu LisesiBatman | Batman | 423,15 | %8,88 |
| Niğde Yunus Emre Anadolu LisesiNiğde | Niğde | 422,93 | %8,92 |
| Edirne LisesiHazırlık sınıflı, Edirne | Edirne | 422,92 | %8,92 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiAnkara | Ankara | 422,90 | %8,92 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 422,86 | %8,93 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, Almanca, İstanbul | İstanbul | 422,84 | %8,93 |
| Borsa İstanbul Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 422,60 | %8,98 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 422,56 | %8,98 |
| Sırasöğütler Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 422,54 | %8,99 |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu LisesiMersin | Mersin | 422,43 | %9,00 |
| Gülten-Ali Ziyan Anadolu LisesiOsmaniye | Osmaniye | 422,33 | %9,02 |
| Kadriye Çalık Anadolu LisesiKahramanmaraş | Kahramanmaraş | 422,00 | %9,09 |
| Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiBalıkesir | Balıkesir | 421,58 | %9,15 |
| Tevfik Serdar Anadolu LisesiTrabzon | Trabzon | 421,49 | %9,17 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu LisesiBartın | Bartın | 420,72 | %9,31 |
| Farabi Anadolu LisesiOsmaniye | Osmaniye | 420,69 | %9,31 |
| Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu LisesiBalıkesir | Balıkesir | 420,59 | %9,33 |
| Sezai Karakoç Anadolu LisesiDiyarbakır | Diyarbakır | 420,56 | %9,34 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 420,18 | %9,40 |
| Ali Güral LisesiAnadolu Lisesi, Kütahya | Kütahya | 420,16 | %9,41 |
| Edirne LisesiAnadolu Lisesi, Edirne | Edirne | 420,12 | %9,41 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 419,61 | %9,51 |
| Çubukbey Anadolu LisesiElazığ | Elazığ | 419,46 | %9,53 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 419,35 | %9,55 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu LisesiBursa | Bursa | 419,34 | %9,55 |
| Kocaeli Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 419,31 | %9,56 |
| Mevlana Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 419,05 | %9,60 |
| Sivas LisesiAnadolu Lisesi, Sivas | Sivas | 419,01 | %9,61 |
| Figen Sakallıoğlu Anadolu LisesiSakarya | Sakarya | 419,00 | %9,61 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiİstanbul | İstanbul | 418,96 | %9,62 |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 418,85 | %9,64 |
| Gazi LisesiAnadolu Lisesi, Ankara | Ankara | 418,82 | %9,65 |
| Vedat Topçuoğlu Anadolu LisesiGaziantep | Gaziantep | 418,54 | %9,69 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 418,34 | %9,73 |
| Ertuğrulgazi Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 418,23 | %9,76 |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu LisesiSamsun | Samsun | 418,19 | %9,76 |
| Seyhan Danişment Gazi Anadolu LisesiAdana | Adana | 417,84 | %9,82 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık sınıflı, İstanbul | İstanbul | 417,49 | %9,89 |
| Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu LisesiMersin | Mersin | 416,81 | %10,02 |
| Malatya LisesiAnadolu Lisesi, Malatya | Malatya | 416,26 | %10,12 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 416,23 | %10,13 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesiAnkara | Ankara | 415,56 | %10,25 |
| Kazım Karabekir Anadolu LisesiVan | Van | 415,50 | %10,26 |
| Soma Cemil Meriç Anadolu LisesiManisa | Manisa | 415,29 | %10,30 |
| Merkez Çanakkale Anadolu LisesiÇanakkale | Çanakkale | 415,08 | %10,34 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 415,04 | %10,35 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 414,68 | %10,41 |
| Şehit Osman Altınkuyu Anadolu LisesiYalova | Yalova | 414,62 | %10,42 |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesiİzmir | İzmir | 414,61 | %10,42 |
| Mithatpaşa Anadolu LisesiSakarya | Sakarya | 414,54 | %10,43 |
| Ertuğrulgazi Anadolu LisesiErzincan | Erzincan | 414,05 | %10,52 |
| Çayırova Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 413,98 | %10,53 |
| Nurullah Eren Anadolu LisesiBitlis | Bitlis | 413,54 | %10,61 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 412,83 | %10,75 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu LisesiBursa | Bursa | 412,74 | %10,77 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiBursa | Bursa | 412,62 | %10,79 |
| Alparslan Gazi Anadolu LisesiKarabük | Karabük | 412,60 | %10,80 |
| Yarımca Anadolu LisesiKocaeli | Kocaeli | 412,58 | %10,80 |
| Yusuf Kenan Anadolu LisesiMalatya | Malatya | 411,29 | %11,04 |
| Türk Telekom Anadolu LisesiBatman | Batman | 411,27 | %11,04 |
| Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu LisesiZonguldak | Zonguldak | 411,10 | %11,07 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 411,03 | %11,09 |
| Mardin Anadolu LisesiMardin | Mardin | 411,02 | %11,09 |
| Ortaca Anadolu LisesiMuğla | Muğla | 410,93 | %11,11 |
| Selahaddini Eyyubi Anadolu LisesiDiyarbakır | Diyarbakır | 410,58 | %11,17 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesiİstanbul | İstanbul | 410,54 | %11,18 |
| 75.Yıl Anadolu LisesiAdana | Adana | 410,07 | %11,27 |
| Altınşehir Anadolu LisesiAdıyaman | Adıyaman | 410,00 | %11,28 |
