Bursa lise taban puanları tablosu
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Okul adına dokununca programları, kaç net gerektiğini ve benzer okulları görürsün.
Bursa ilinde sınavla öğrenci alan 84 lisenin 109 programı için 2024 ve 2026 LGS yerleştirmeleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Veri: 2026 LGS yerleştirmesi, bazı programlarda önceki yıl. Kaynak
Bu sayfa LGS puanıyla öğrenci alan liseleri gösterir. Bursa ilinde OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 143 lise için: Bursa OBP ile alan liseler
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Okul adına dokununca programları, kaç net gerektiğini ve benzer okulları görürsün.
109 programın ilk 30 tanesi gösteriliyor
| Okul | İlçe | Yüzdelik | |
|---|---|---|---|
| Tofaş Fen LisesiNilüfer | Nilüfer | 487,52 | %0,33 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen LisesiNilüfer | Nilüfer | 478,57 | %0,73 |
| Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen LisesiOsmangazi | Osmangazi | 470,46 | %1,762024 verisi |
| Bursa Anadolu LisesiOsmangazi | Osmangazi | 468,45 | %1,39 |
| Mümin Canbaz Fen LisesiOsmangazi | Osmangazi | 465,96 | %1,59 |
| Ahmet Erdem Anadolu LisesiNilüfer | Nilüfer | 459,04 | %2,17 |
| Şükrü Şankaya Anadolu LisesiOsmangazi | Osmangazi | 453,40 | %2,71 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesiİnegöl | İnegöl | 445,58 | %3,55 |
| Osmangazi Gazi Anadolu LisesiOsmangazi | Osmangazi | 445,25 | %3,59 |
| Yıldırım Fen LisesiYıldırım | Yıldırım | 440,10 | %4,18 |
| Bursa Erkek LisesiAnadolu Lisesi, Osmangazi | Osmangazi | 437,09 | %4,55 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu LisesiNilüfer | Nilüfer | 435,02 | %4,80 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Nilüfer | Nilüfer | 428,55 | %5,64 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu LisesiYıldırım | Yıldırım | 427,04 | %5,85 |
| Turhan Tayan Anadolu LisesiMudanya | Mudanya | 426,90 | %5,87 |
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHavacılık ve Uzay Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 424,46 | %6,25 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Yıldırım | Yıldırım | 419,95 | %6,85 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 418,95 | %7,00 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiKaracabey | Karacabey | 418,50 | %7,07 |
| Gemlik Fen LisesiGemlik | Gemlik | 417,54 | %7,22 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Nilüfer | Nilüfer | 415,57 | %7,51 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 412,77 | %7,96 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı, Almanca, Yıldırım | Yıldırım | 411,79 | %8,11 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 409,39 | %8,68 |
| İbrahim Önal Fen LisesiMustafa K.paşa | Mustafa K.paşa | 407,93 | %8,75 |
| Bursa Kız LisesiAnadolu Lisesi, Osmangazi | Osmangazi | 405,14 | %9,20 |
| 6 Nisan Anadolu LisesiYıldırım | Yıldırım | 404,95 | %9,23 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesiİnegöl | İnegöl | 404,64 | %9,29 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 403,97 | %9,40 |
| Orhangazi Fen LisesiOrhangazi | Orhangazi | 403,03 | %9,57 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu LisesiYıldırım | Yıldırım | 402,96 | %9,58 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 398,93 | %10,27 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiOsmangazi | Osmangazi | 397,74 | %10,47 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiHazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi, Osmangazi | Osmangazi | 396,91 | %10,63 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Osmangazi | Osmangazi | 393,71 | %11,26 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiOsmangazi | Osmangazi | 392,74 | %11,37 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, İnegöl | İnegöl | 389,53 | %11,98 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Yıldırım | Yıldırım | 389,36 | %12,01 |
| Yıldız Anadolu LisesiGürsu | Gürsu | 386,40 | %12,58 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji programı, hazırlık sınıflı, Nilüfer | Nilüfer | 384,08 | %13,03 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetal Teknolojisi, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 381,36 | %13,57 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 380,64 | %13,72 |
| Gemport Gemlik Anadolu LisesiGemlik | Gemlik | 379,92 | %13,80 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 376,23 | %14,64 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Osmangazi | Osmangazi | 376,03 | %14,68 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler LisesiHazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi, İnegöl | İnegöl | 366,06 | %16,82 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 365,43 | %16,97 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Osmangazi | Osmangazi | 363,05 | %17,51 |
| İznik Anadolu Lisesiİznik | İznik | 360,26 | %18,16 |
| Karacabey Anadolu LisesiKaracabey | Karacabey | 359,85 | %18,25 |
| Sedat Karan Anadolu LisesiMustafa K.paşa | Mustafa K.paşa | 358,68 | %18,48 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBiyomedikal Cihaz Teknolojileri, teknik program, Nilüfer | Nilüfer | 356,65 | %19,02 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Kestel | Kestel | 356,33 | %19,09 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 351,92 | %20,16 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 349,25 | %20,84 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Osmangazi | Osmangazi | 344,66 | %22,02 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 340,82 | %23,03 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 339,52 | %23,37 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 336,08 | %24,32 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Yıldırım | Yıldırım | 332,14 | %25,39 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 327,40 | %26,73 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri (sınavlı), meslek programı, Nilüfer | Nilüfer | 325,25 | %27,30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 323,80 | %27,77 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 321,72 | %28,37 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 308,77 | %32,38 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 299,07 | %35,56 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Nilüfer | Nilüfer | 291,08 | %38,28 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 286,77 | %39,80 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, Nilüfer | Nilüfer | 286,11 | %40,04 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, Nilüfer | Nilüfer | 277,99 | %43,06 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 276,99 | %43,46 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 276,96 | %43,47 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMikromekanik (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 274,99 | %44,24 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Yıldırım | Yıldırım | 265,95 | %47,91 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri, teknik program, Karacabey | Karacabey | 264,77 | %48,43 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Gemlik | Gemlik | 262,81 | %49,27 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 261,72 | %49,87 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri (sınavlı), meslek programı, Gürsu | Gürsu | 257,40 | %51,68 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 250,65 | %54,86 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 249,90 | %55,24 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Yenişehir | Yenişehir | 249,64 | %55,36 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 249,05 | %55,65 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiModa Tasarım Teknolojileri (sınavlı), meslek programı, Nilüfer | Nilüfer | 248,57 | %55,90 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 248,27 | %56,05 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Orhangazi | Orhangazi | 243,73 | %58,41 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Mustafa K.paşa | Mustafa K.paşa | 242,41 | %59,12 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Yıldırım | Yıldırım | 242,36 | %59,15 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetal Teknolojisi, teknik program, Yıldırım | Yıldırım | 241,87 | %59,40 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGıda Teknolojisi (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 239,67 | %61,15 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri, teknik program, Yenişehir | Yenişehir | 238,60 | %61,22 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 237,47 | %61,87 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Gemlik | Gemlik | 236,58 | %62,38 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program, İnegöl | İnegöl | 233,48 | %64,22 |
| İznik Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, İznik | İznik | 230,60 | %65,99 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTarım, meslek programı, Osmangazi | Osmangazi | 226,90 | %68,32 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi, teknik program, Kestel | Kestel | 224,37 | %69,97 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi, teknik program, Karacabey | Karacabey | 219,15 | %73,54 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTekstil Teknolojisi, teknik program, Osmangazi | Osmangazi | 214,65 | %77,61 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, İnegöl | İnegöl | 214,31 | %77,61 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi, teknik program, İnegöl | İnegöl | 208,03 | %81,33 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Karacabey | Karacabey | 204,35 | %83,84 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Mustafa K.paşa | Mustafa K.paşa | 203,86 | %84,16 |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, teknik program, Karacabey | Karacabey | 201,09 | %90,122024 verisi |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHalkla İlişkiler, teknik program, Yıldırım | Yıldırım | 196,62 | %88,81 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetal Teknolojisi, teknik program, Mustafa K.paşa | Mustafa K.paşa | 187,26 | %93,95 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri (sınavlı), meslek programı, İnegöl | İnegöl | 177,71 | %96,94 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMobilya ve İç Mekân Tasarımı, teknik program, İnegöl | İnegöl | 177,46 | %97,00 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Orhangazi | Orhangazi | 176,84 | %97,16 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, Mudanya | Mudanya | 168,41 | %98,73 |
MEB'in açıkladığı son resmî listeye göre Bursa ilinde taban puanı en yüksek okul 487,52 puan ve %0,33 yüzdelik dilimle Tofaş Fen Lisesi. Onu Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi izliyor.
Bursa ilinde 10 fen lisesi var. Taban puanları 403,03 ile 487,52 arasında. En düşük taban puanlı fen lisesine girmek için yaklaşık 62 net gerekir.
Bursa ilinde sınavla öğrenci alan 18 Anadolu lisesi var. En yüksek taban puan 468,45 (Bursa Anadolu Lisesi), en düşük 358,68.
Tablodaki puanlar MEB'in 2024 ve 2026 LGS yerleştirmeleri taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. 2026'da öğrenci almayan programlar en son öğrenci aldıkları yılın değeriyle gösterilir. Taban puanlar her yıl değiştiği için okulları karşılaştırırken yüzdelik dilime bakmak daha güvenilirdir.