İl il OBP ile alan liseler
İlini seç; o ildeki bütün sınavsız liseler 2026, 2025, 2024 ve 2023 OBP değerleriyle listelenir. Büyük ilçelerin ayrı sayfası var.
81 ilde LGS puanı istemeden, ortaokul başarı puanıyla (OBP) öğrenci alan 5.302 lise ve son dört yılda yerleşen en düşük OBP değerleri. İlini seç, okulları ilçe ve türe göre filtrele.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; İstanbul 2022-2025 değerlerinin çoğu İl MEM'in resmî listesinden (R işaretli). Kaynak
İlini seç; o ildeki bütün sınavsız liseler 2026, 2025, 2024 ve 2023 OBP değerleriyle listelenir. Büyük ilçelerin ayrı sayfası var.
2026 derlemesindeki en yüksek değerler. Bu okullarda da önce kayıt alanındaki öğrenciler yerleşir; alan dışından yerleşmek bu değerlerin üstünde OBP gerektirebilir.
50 okul listeleniyor
| Okul | İl | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Fethiye Anadolu LisesiAnadolu, Muğla | Muğla | 99,20 | 98,64 |
| Nevzat Karalp Anadolu LisesiAnadolu, Denizli | Denizli | 98,97 | 98,85 |
| Osmaniye Anadolu LisesiAnadolu, Osmaniye | Osmaniye | 98,52 | 96,87 |
| Kılıçoğlu Anadolu LisesiAnadolu, Eskişehir | Eskişehir | 98,42 | 97,38 |
| Hacı Fatma Erdemir Anadolu LisesiAnadolu, Kırşehir | Kırşehir | 98,30 | 97,38 |
| Mehmet Canan Özyaşar Anadolu LisesiAnadolu, Gaziantep | Gaziantep | 98,27 | 93,50 |
| Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu LisesiAnadolu, Mersin | Mersin | 98,27 | 97,31 |
| Kazım İşmen Anadolu LisesiAnadolu, İstanbul | İstanbul | 98,19 | 97,34R (resmî) |
| Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu LisesiAnadolu, Çorum | Çorum | 98,14 | 97,70 |
| Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu LisesiAnadolu, Bursa | Bursa | 98,12 | 98,30 |
| Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu LisesiAnadolu, İzmir | İzmir | 98,09 | 97,52 |
| Mehmet Erdoğan Anadolu LisesiAnadolu, Muğla | Muğla | 98,07 | 97,09 |
| Nalân Kaynak Anadolu LisesiAnadolu, Denizli | Denizli | 98,05 | 97,82 |
| Ahmet Melih Doğan Anadolu LisesiAnadolu, Isparta | Isparta | 98,04 | 97,02 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu, İzmir | İzmir | 98,02 | 97,19 |
| Ordu Anadolu LisesiAnadolu, Ordu | Ordu | 97,96 | 98,06 |
| Manisa Hasan Türek Anadolu LisesiAnadolu, Manisa | Manisa | 97,94 | 97,04 |
| TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu LisesiAnadolu, Eskişehir | Eskişehir | 97,92 | 95,75 |
| H. Ahmet Kanatlı Anadolu LisesiAnadolu, Eskişehir | Eskişehir | 97,92 | 97,15 |
| Kocatepe Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 97,90 | 97,10 |
| Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu LisesiAnadolu, Adana | Adana | 97,86 | 97,45 |
| Çorlu Ticaret Borsası Anadolu LisesiAnadolu, Tekirdağ | Tekirdağ | 97,75 | 96,20 |
| Hasan Tekin Ada Anadolu LisesiAnadolu, Denizli | Denizli | 97,74 | 96,80 |
| Ali Galip Çalık Anadolu LisesiAnadolu, Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 97,71 | 97,80 |
| Beydağı Anadolu LisesiAnadolu, Malatya | Malatya | 97,67 | 96,40 |
| Osman Şevki Uludağ Anadolu LisesiAnadolu, Bursa | Bursa | 97,62 | 97,17 |
| Servergazi Anadolu LisesiAnadolu, Denizli | Denizli | 97,60 | 98,03 |
| Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu LisesiAnadolu, Balıkesir | Balıkesir | 97,59 | 96,73 |
| Fatin Rüştü Zorlu Anadolu LisesiAnadolu, İstanbul | İstanbul | 97,48 | 95,87R (resmî) |
| Karşıyaka Atakent Anadolu LisesiAnadolu, İzmir | İzmir | 97,44 | 96,76 |
| Cahit Elginkan Anadolu LisesiAnadolu, Kocaeli | Kocaeli | 97,42 | 96,45 |
| Küçükyalı Rezan Has Anadolu LisesiAnadolu, İstanbul | İstanbul | 97,40 | 96,64R (resmî) |
| Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu LisesiAnadolu, İstanbul | İstanbul | 97,37 | 96,00R (resmî) |
| Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Osmaniye | Osmaniye | 97,36 | 96,19 |
| Şehit Sercan Öztürk Anadolu LisesiAnadolu, Ankara | Ankara | 97,36 | 96,73 |
| Kocasinan Ahmet Eren Anadolu LisesiAnadolu, Kayseri | Kayseri | 97,35 | 96,80 |
| Şehit Aytekin Kuru Anadolu LisesiAnadolu, Ankara | Ankara | 97,32 | 96,27 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu, Mersin | Mersin | 97,30 | 96,05 |
| Dündar Çiloğlu Anadolu LisesiAnadolu, Manisa | Manisa | 97,30 | 96,17 |
| Melahat Akkutlu Anadolu LisesiAnadolu, İstanbul | İstanbul | 97,27 | 95,91R (resmî) |
| Iraz-Düriye Duran Anadolu LisesiAnadolu, Antalya | Antalya | 97,26 | 96,36 |
| Mustafa Şeker Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Bilecik | Bilecik | 97,23 | 95,61 |
| Mustafa Çizmecioğlu Anadolu LisesiAnadolu, Bolu | Bolu | 97,22 | 96,48 |
| Oguz Canpolat Anadolu LisesiAnadolu, İstanbul | İstanbul | 97,17 | 95,08R (resmî) |
| Naile-Mehmet Ali Uyanık Anadolu LisesiAnadolu, Denizli | Denizli | 97,15 | 96,24 |
| Sıddık Demir Anadolu LisesiAnadolu, Kırşehir | Kırşehir | 97,14 | 95,56 |
| Necati Özen Anadolu LisesiAnadolu, Uşak | Uşak | 97,12 | 95,43 |
| Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu LisesiAnadolu, Antalya | Antalya | 97,11 | 96,87 |
| Aldemir- Atilla Konuk Anadolu LisesiAnadolu, Antalya | Antalya | 97,10 | 96,19 |
| Anafartalar Anadolu LisesiAnadolu, Samsun | Samsun | 97,04 | 96,24 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç. R: İstanbul İl MEM'in resmî listesindeki değer; işaretsiz değerler derlemedir. Renkli okul adları sitemizdeki okul sayfasına gider (okul LGS puanıyla da öğrenci alıyor).
Sınavla öğrenci almayan liselerde il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri okul türü, kontenjan ve konuma göre her okul için bir kayıt alanı belirler. MEB'in 2026 açıklamasına göre öğrenciler sırasıyla şu ölçütlerle yerleştirilir:
Tercih ekranında kendi kayıt alanındaki okullar yeşil, komşu kayıt alanındakiler mavi, diğer okullar kırmızı görünür. 2026'da en fazla 5 yerel tercih yapılabildi; bunların en fazla 3'ü kendi kayıt alanından ve en fazla 3'ü aynı türden olabiliyordu. Sınavla öğrenci alan okullara tercih yapacak öğrenciler de önce yerel tercihlerini yapmak zorunda.
Değer, o yıl o okula yerleşen öğrenciler arasındaki en düşük OBP'dir. Kayıt alanı önceliği nedeniyle alan içinden daha düşük OBP ile yerleşen olabilir; alan dışından gelen biri için gereken OBP ise genellikle daha yüksektir. Değerler yıldan yıla oynar; birkaç yılın değerine birlikte bak.
OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından ya da ders notlarından OBP'ni hesapla, sonra ilinin tablosuyla karşılaştır. Sınavla öğrenci alan okullar için LGS taban puanları sayfasına bak.
Kurallar: MEB, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı (10 Temmuz 2026); ayrıntılar kılavuzda.
Merkezî sınav (LGS) puanı istemeyen, öğrencileri yerel yerleştirmeyle alan okullardır. Listemizde Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve çok programlı Anadolu liseleri var. Okulların kayıt alanlarını il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri belirler. Bu okullara sınavsız liseler de denir.
MEB'in 2026 kurallarına göre sırasıyla ikamet adresine göre kayıt alanı önceliğine, ortaokul başarı puanına (OBP) ve özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığına bakılır. Eşitlik olursa 8, 7 ve 6. sınıf yılsonu başarı puanları karşılaştırılır.
İlinin sayfasında okulların son yıllarda yerleşen en düşük OBP'sini görürsün. OBP'n bir okulun değerinin üstündeyse ve okul senin kayıt alanındaysa yerleşme şansın yüksektir. Kayıt alanın dışındaki okullarda önce o okulun kayıt alanındaki öğrenciler yerleşir, bu yüzden geçen yılın değeri yeterli olmayabilir.
OBP 100 üzerinden hesaplanır. 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır; her biri 100 üzerinden olduğu için en yüksek OBP 100'dür.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve 2026 için hiçbir il resmî liste yayımlamadı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2022-2025 değerlerini resmî olarak yayımladı; sayfalarımızda bu değerler "R" ile işaretli. Diğer değerler sorubak.com derlemesidir; İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı.
2026'da en fazla 5 okul seçilebildi: en fazla 3'ü kendi kayıt alanından, en fazla 3'ü aynı okul türünden. Yerel tercih yapan öğrenci ayrıca sınavla öğrenci alan okullardan 10 ve pansiyonlu okullardan 5 tercih yapabiliyordu (toplam 20). Sınavla öğrenci alan okullara tercih yapacak öğrencilerin de önce yerel tercihlerini yapması gerekiyor.
Birçok il ve ilçede Anadolu liseleri öğrencilerini OBP ile alıyor. 2026 derlemesine göre Türkiye'de en yüksek değer Fethiye Anadolu Lisesi (Fethiye, Muğla): 99,2048. Anadolu liselerinde 2026 ortanca değer yaklaşık 78,93.