Zonguldak Merkez (Zonguldak) Lise Taban Puanları 2026-2027
Zonguldak Zonguldak Merkez ilçesinde 2026'da sınavla öğrenci alan 5 lisenin 9 programı için 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da verisi olmayan 2 program, son verisiyle (2025) tablonun sonunda ayrı bir grupta.
Son güncelleme:
Veri: 2026 LGS yerleştirmesi, bazı programlarda önceki yıl. Kaynak
Zonguldak Merkez ilçesinde OBP ile (sınavsız) öğrenci alan liseler: Zonguldak Merkez OBP ile alan liseler
11 program listeleniyor
| Okul | Yüzdelik | |
|---|---|---|
| Mehmet Çelikel LisesiAnadolu Lisesi | 356,71 | %19,01 |
| Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi | 325,19 | %27,30 |
| Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi, teknik program | 247,53 | %56,42 |
| Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi (sınavlı), meslek programı | 229,98 | %66,38 |
| Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı | 225,95 | %68,95 |
| Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri (sınavlı), meslek programı | 216,09 | %75,53 |
| Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi (sınavlı), meslek programı | 208,94 | %80,71 |
| Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı | 206,87 | %82,13 |
| Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler programı, hazırlık sınıflı | 160,52 | %99,86 |
| 2026'da verisi olmayan programlar (son veri 2025)Sıralamaya katılmaz; puan ve yüzdelik son verinin yılına aittir. | ||
| Zonguldak Fen Lisesi | 425,15 | %6,882025 verisi |
| Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 387,08 | %12,912025 verisi |
Zonguldak Merkez ilçesinin en iyi lisesi hangisi?
2026 taban puanına göre Zonguldak Merkez ilçesinin en yüksek puanlı lisesi 356,71 puan ve %19,01 yüzdelik dilimle Mehmet Çelikel Lisesi. Bu puan için netler dengeli dağıldığında yaklaşık 48 net gerekir.
Zonguldak Merkez liselerinin taban puanları kaç?
Zonguldak Merkez ilçesinde 2026'da sınavla öğrenci alan 5 lisenin taban puanları 160,52 ile 356,71 arasında. 2026'da verisi bulunmayan 2 program son verisiyle tablonun sonunda ayrı bir grupta gösterilir ve bu aralığa katılmaz.