OBP'ni OBP hesaplama aracında hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar: İzmit lise taban puanları.
İzmit OBP ile Alan Liseler
Kocaeli İzmit ilçesinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 16 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
16 okul listeleniyor
| Okul | 2025 | |
|---|---|---|
| Cahit Elginkan Anadolu LisesiAnadolu | 97,42 | 96,45 |
| İzmit Atılım Anadolu LisesiAnadolu | 96,38 | 94,99 |
| Yahya Kaptan Anadolu LisesiAnadolu | 95,08 | 93,26 |
| Tevfik Seno Arda Anadolu LisesiAnadolu | 92,24 | 88,98 |
| İzmit Muallim Naci Anadolu LisesiAnadolu | 91,05 | 87,45 |
| Mimar Sinan Anadolu LisesiAnadolu | 89,87 | 84,42 |
| İzmit LisesiAnadolu | 83,30 | 81,01 |
| Namık Kemal Anadolu LisesiAnadolu | 70,76 | 84,42 |
| Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | 68,38 | 51,78 |
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | 65,46 | 52,35 |
| İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | 61,56 | 61,41 |
| Uluğbey Anadolu LisesiAnadolu | 58,64 | 66,12 |
| Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | veri yok | 69,62 |
| Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | veri yok | 47,87 |
| İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | veri yok | 36,29 |
| Nuh Çimento Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | veri yok | 35,01 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç.
İzmit OBP ile alan en iyi lise hangisi?
2026 değerlerine göre İzmit ilçesinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Cahit Elginkan Anadolu Lisesi: 97,4191.
İzmit sınavsız liselerin OBP değerleri kaç?
2026 yılında İzmit ilçesindeki sınavsız liselerde yerleşen en düşük OBP değerleri 58,64 ile 97,42 arasında. Okulun kayıt alanında oturan öğrenciler önce yerleştiği için alan içinden daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.