Şırnak sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Şırnak ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 48 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
48 okul listeleniyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Silopi Anadolu LisesiAnadolu, Silopi | Silopi | 84,89 | 82,88 |
| Cizre Atatürk Anadolu LisesiAnadolu, Cizre | Cizre | 84,25 | 86,13 |
| İdil Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, İdil | İdil | 83,08 | 82,19 |
| Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Cizre | Cizre | 81,97 | 78,41 |
| Habur Anadolu LisesiAnadolu, Silopi | Silopi | 80,46 | 79,24 |
| Cizre Merkez Anadolu LisesiAnadolu, Cizre | Cizre | 79,47 | 76,37 |
| İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 78,69 | 79,28 |
| Şehri Nuh Anadolu LisesiAnadolu, Silopi | Silopi | 77,37 | 72,24 |
| Atakent Anadolu LisesiAnadolu, İdil | İdil | 75,79 | 76,00 |
| Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu LisesiAnadolu, Cizre | Cizre | 75,69 | 73,08 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Uludere | Uludere | 73,50 | 72,62 |
| Dicle Anadolu LisesiAnadolu, Cizre | Cizre | 71,62 | 69,40 |
| Şırnak LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 70,67 | 67,68 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 69,85 | 71,22 |
| Kumçatı Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | 68,93 | 42,67 |
| Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Silopi | Silopi | 68,54 | 65,11 |
| Güçlükonak Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Güçlükonak | Güçlükonak | 67,81 | 71,93 |
| Vali Kamil Acun Anadolu LisesiAnadolu, Silopi | Silopi | 64,66 | 53,39 |
| Beytüşşebab Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Beytüşşebap | Beytüşşebap | 59,32 | 57,39 |
| Cezeri Anadolu LisesiAnadolu, Cizre | Cizre | 57,76 | 51,11 |
| Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Cizre | Cizre | 56,73 | 53,23 |
| İdil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, İdil | İdil | 55,07 | 56,37 |
| Şehit Kenan Yıldız Anadolu LisesiAnadolu, Silopi | Silopi | 53,75 | veri yok |
| Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, İdil | İdil | 53,58 | 51,45 |
| Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu, Cizre | Cizre | 51,77 | 51,18 |
| Pirinçli Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Beytüşşebap | Beytüşşebap | 50,16 | 43,00 |
| Şehit Mehmet Akı Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, İdil | İdil | 49,74 | 48,25 |
| Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Beytüşşebap | Beytüşşebap | 49,43 | 49,31 |
| Andaç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Uludere | Uludere | 49,06 | 47,93 |
| Çalışkan Cudi Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Silopi | Silopi | 47,67 | 45,66 |
| Çığır Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, İdil | İdil | 45,26 | 59,17 |
| Güçlükonak Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Güçlükonak | Güçlükonak | 43,37 | 42,21 |
| Şenoba Nurettin Asan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Uludere | Uludere | 42,57 | 39,33 |
| Balveren Mustafa Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | 41,64 | 43,95 |
| Kasrık Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | 37,23 | 24,69 |
| Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Beytüşşebap | Beytüşşebap | 36,93 | 43,09 |
| Gülyazı Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Uludere | Uludere | 36,54 | 29,23 |
| Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 36,44 | 39,04 |
| Uludere Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Uludere | Uludere | 34,06 | 42,19 |
| Güçlükonak Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Güçlükonak | Güçlükonak | 31,98 | 56,37 |
| Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Silopi | Silopi | 30,11 | 31,22 |
| Yusuf Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Cizre | Cizre | 24,76 | 22,39 |
| Karalar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, İdil | İdil | 13,58 | 28,02 |
| Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Uludere | Uludere | 6,20 | 13,38 |
| Cizre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Cizre | Cizre | veri yok | 63,38 |
| Yenişehir Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Silopi | Silopi | veri yok | 46,82 |
| Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Silopi | Silopi | veri yok | 46,68 |
| Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | veri yok | 39,77 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç. Renkli okul adları sitemizdeki okul sayfasına gider (okul LGS puanıyla da öğrenci alıyor).
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 18 | 36,93 | 72,56 | 84,89 |
| İmam Hatip | 13 | 6,20 | 41,64 | 68,93 |
| Meslek | 6 | 36,44 | 62,63 | 81,97 |
| Çok Programlı | 7 | 34,06 | 45,26 | 53,58 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Şırnak lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Şırnak ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Silopi Anadolu Lisesi (Silopi): 84,8866. Onu Cizre Atatürk Anadolu Lisesi (84,25) ve İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi (83,08) izliyor.
2026 yılında Şırnak ilinde OBP ile öğrenci alan 18 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 36,93 ile 84,89 arasında, ortanca 72,56. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Şırnak için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.