lgspuanhesaplama.app | Copyright © 2024 | All Rights Reserved
2024 İstanbul Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgileri içeren bu yazımız, 2024 LGS'ye girecek öğrenciler ve aileleri için önemli bir kaynaktır. İstanbul liseleri 2024 yüzdelik dilimleri ve 2024 İstanbul liselerinin kontenjanları ile ilgili güncel bilgiler, MEB'in sağladığı en son verilerle sunulmaktadır. 2023 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen bu puanlar, 2024 LGS'ye katılacak öğrenciler için önemli bir referans noktasıdır. İstanbul'daki çeşitli liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerine yapılacak olan analizler, doğru lise tercihlerinde bulunmanıza yardımcı olacaktır. anadolu lisesi kaç puan? Hadi kontrol edelim
Tabloda, "Okul Adı", "Okul Türü", "Dil", "Taban Puanı", "Yüzdelik" ve "İlçe" sütun başlıklarına tıklayarak ilgili özelliğe göre hem artan hem de azalan sıralama yapabilirsiniz.
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 500 | 0,01 | Beyoğlu |
İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 500 | 0,01 | Fatih |
Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 497,468 | 0,06 | Beşiktaş |
Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 497,468 | 0,06 | Beşiktaş |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 494,202 | 0,16 | Kadıköy |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 491,796 | 0,28 | Fatih |
Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 489,005 | 0,37 | Fatih |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 489,005 | 0,37 | Üsküdar |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 | Üsküdar |
Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 488,403 | 0,53 | Başakşehir |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 | Beşiktaş |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 | Kartal |
Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 486,172 | 0,68 | Kadıköy |
Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 483,766 | 0,85 | Üsküdar |
Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 483,033 | 0,97 | Başakşehir |
Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,033 | 0,97 | Fatih |
Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 | Üsküdar |
Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481,775 | 1,24 | Beylikdüzü |
Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 480,896 | 1,32 | Pendik |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,722 | 1,34 | Kartal |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,5 | 1,36 | Beşiktaş |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 480,5 | 1,36 | Kartal |
Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 478,985 | 1,53 | Üsküdar |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,953 | 1,53 | Kadıköy |
Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,791 | 1,54 | Fatih |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478,49 | 1,56 | Büyükçekmece |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 | Üsküdar |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 | Başakşehir |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,308 | 2,07 | Bahçelievler |
Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 | Fatih |
Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472,654 | 2,47 | Ataşehir |
Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 472,606 | 2,48 | Beşiktaş |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472,343 | 2,51 | Kartal |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Almanca | 472,038 | 2,55 | Maltepe |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,911 | 2,58 | Fatih |
Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471,737 | 2,67 | Küçükçekmece |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 471,737 | 2,67 | Maltepe |
Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,436 | 2,76 | Şişli |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 470,147 | 2,95 | Başakşehir |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 469,631 | 3 | Bahçelievler |
Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 469,078 | 3,15 | Kartal |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,2 | Bahçelievler |
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,2 | Başakşehir |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,2 | Kadıköy |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 468,6 | 3,24 | Başakşehir |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 468,532 | 3,25 | Pendik |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,422 | 3,26 | Kartal |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466,808 | 3,49 | Bağcılar |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 466,497 | 3,55 | Kadıköy |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 466,414 | 3,56 | Ümraniye |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 | Güngören |
Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 | Maltepe |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 466,113 | 3,64 | Beşiktaş |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 466,113 | 3,64 | Üsküdar |
Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,068 | 3,67 | Kartal |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466,065 | 3,67 | Silivri |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,463 | 3,83 | Bakırköy |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca | 464,583 | 3,94 | Üsküdar |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,103 | 4,01 | Zeytinburnu |
Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,008 | 4,01 | Bakırköy |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,242 | 4,34 | Tuzla |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,924 | 4,39 | Üsküdar |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 461,915 | 4,39 | Zeytinburnu |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 461,092 | 4,53 | Üsküdar |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 460,94 | 4,56 | Beyoğlu |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,823 | 4,58 | Şişli |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 460,747 | 4,6 | Kadıköy |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 460,747 | 4,6 | Şişli |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 460,582 | 4,64 | Güngören |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,219 | 4,75 | Beylikdüzü |
İstanbul Havalimanı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 458,959 | 4,97 | Arnavutköy |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 458,209 | 5,11 | Fatih |
Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,871 | 5,17 | Maltepe |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,814 | 5,18 | Kadıköy |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,605 | 5,22 | Bayrampaşa |
İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,307 | 5,28 | Kadıköy |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 457,082 | 5,3 | Beşiktaş |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,397 | 5,38 | Beşiktaş |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 455,109 | 5,63 | Kadıköy |
Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454,944 | 5,66 | Beykoz |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,944 | 5,66 | Tuzla |
İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,867 | 5,87 | Üsküdar |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 453,686 | 5,9 | Kadıköy |
Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,607 | 5,91 | Eyüpsultan |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,49 | 5,93 | Bakırköy |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 452,879 | 6,02 | Kadıköy |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,848 | 6,02 | Küçükçekmece |
Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,936 | 6,21 | Zeytinburnu |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,47 | 6,28 | Pendik |
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 450,707 | 6,37 | Sancaktepe |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,232 | 6,38 | Bakırköy |
Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449,974 | 6,4 | Çatalca |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 449,751 | 6,56 | Başakşehir |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,18 | 6,68 | Üsküdar |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,512 | 6,8 | Büyükçekmece |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,925 | 6,86 | Beyoğlu |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 447,51 | 6,86 | Başakşehir |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,137 | 7,21 | Fatih |
Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,729 | 7,46 | Şişli |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 444,145 | 7,55 | Fatih |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,001 | 7,56 | Ümraniye |
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,595 | 7,59 | Küçükçekmece |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,507 | 7,6 | Pendik |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,367 | 7,61 | Bahçelievler |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,913 | 7,65 | Gaziosmanpaşa |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,903 | 7,65 | Ataşehir |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 440,323 | 8,25 | Fatih |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,854 | 8,33 | Çekmeköy |
Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 439,172 | 8,45 | Bağcılar |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,079 | 8,47 | Pendik |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,402 | 8,59 | Avcılar |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,928 | 8,67 | Bakırköy |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 437,531 | 8,75 | Gaziosmanpaşa |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 437,015 | 8,83 | Kağıthane |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 436,679 | 8,89 | Şile |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,587 | 8,91 | Kağıthane |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,188 | 8,98 | Zeytinburnu |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,952 | 9,02 | Bahçelievler |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 435,77 | 9,05 | Şişli |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,746 | 9,06 | Esenyurt |
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,396 | 9,12 | Pendik |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,395 | 9,12 | Üsküdar |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 434,949 | 9,21 | Bahçelievler |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 433,513 | 9,44 | Pendik |
Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,572 | 9,62 | Beyoğlu |
Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,462 | 9,64 | Gaziosmanpaşa |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 432,214 | 9,68 | Beykoz |
Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 432,135 | 9,7 | Pendik |
Teb Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,411 | 9,82 | Ataşehir |
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 431,315 | 9,84 | Sultanbeyli |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,139 | 9,87 | Küçükçekmece |
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,013 | 9,89 | Sancaktepe |
Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,153 | 10,04 | Güngören |
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 427,666 | 10,45 | Bahçelievler |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 427,594 | 10,46 | Başakşehir |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,575 | 10,46 | Bayrampaşa |
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,093 | 10,55 | Küçükçekmece |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426,807 | 10,6 | Pendik |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,945 | 10,75 | Silivri |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,655 | 10,98 | Sarıyer |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 424,274 | 11,05 | Beylikdüzü |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,19 | 11,23 | Başakşehir |
Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,995 | 11,27 | Sultanbeyli |
Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 422,76 | 11,31 | Bağcılar |
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 422,48 | 11,36 | Şile |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,265 | 11,39 | Bağcılar |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422,173 | 11,41 | Başakşehir |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 422,172 | 11,41 | Şişli |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 420,01 | 11,77 | Beşiktaş |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 418,187 | 12,1 | Beşiktaş |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,808 | 12,17 | Bayrampaşa |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,538 | 12,22 | Beykoz |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,371 | 12,25 | Üsküdar |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,236 | 12,27 | Bahçelievler |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,912 | 12,32 | Sultangazi |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,881 | 12,33 | Bağcılar |
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415,32 | 12,6 | Üsküdar |
Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,72 | 12,71 | Üsküdar |
Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 414,485 | 12,74 | Pendik |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 413,828 | 12,85 | Pendik |
Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 413,712 | 12,88 | Pendik |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 413,522 | 12,97 | Şişli |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 413,256 | 13 | Esenyurt |
Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,967 | 13,03 | Çatalca |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 412,852 | 13,04 | Fatih |
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,163 | 13,14 | Esenler |
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 411,467 | 13,26 | Şile |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,99 | 13,34 | Sarıyer |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,171 | 13,49 | Arnavutköy |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 409,97 | 13,52 | Maltepe |
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,973 | 13,7 | Bahçelievler |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,267 | 13,83 | Pendik |
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,837 | 13,9 | Esenler |
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,433 | 13,98 | Esenyurt |
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,163 | 14,03 | Maltepe |
Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 405,327 | 14,36 | Ataşehir |
Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,607 | 14,49 | Üsküdar |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404,188 | 14,56 | Üsküdar |
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 403,338 | 14,71 | Sancaktepe |
Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403,088 | 14,75 | Kadıköy |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401,041 | 15,12 | Bayrampaşa |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 399,684 | 15,37 | Esenyurt |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 398,248 | 15,64 | Bahçelievler |
