Çorum sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Çorum ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 52 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
52 okulun ilk 40 tanesi gösteriliyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 98,14 | 97,70 |
| Çorum Başöğretmen Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 96,72 | 95,70 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Osmancık | Osmancık | 93,86 | 91,14 |
| Mehmetçik Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 93,51 | 92,26 |
| Haydar Öztaş Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Sungurlu | Sungurlu | 91,07 | 89,49 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 89,08 | 85,57 |
| Osmancık Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, Osmancık | Osmancık | 88,66 | 86,58 |
| İnönü Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 87,79 | 86,69 |
| Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 85,94 | 84,22 |
| Mimar Sinan Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 84,06 | 83,60 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 84,05 | 82,87 |
| Sungurlu Anadolu LisesiAnadolu, Sungurlu | Sungurlu | 84,01 | 81,07 |
| 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 83,52 | 80,45 |
| Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu LisesiAnadolu, Alaca | Alaca | 82,33 | 65,57 |
| İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, İskilip | İskilip | 82,31 | 74,93 |
| Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Sungurlu | Sungurlu | 81,74 | 80,91 |
| Eti Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 80,58 | 72,44 |
| Akşemseddin Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, İskilip | İskilip | 74,34 | 73,87 |
| Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 72,73 | 77,45 |
| Şehit Osman Arslan Anadolu LisesiAnadolu, Bayat | Bayat | 69,65 | 66,27 |
| Oğuzlar Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, Oğuzlar | Oğuzlar | 68,05 | 54,77 |
| İskilip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, İskilip | İskilip | 67,17 | 51,61 |
| Fatih Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 62,80 | 59,74 |
| Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, İskilip | İskilip | 60,91 | 49,95 |
| Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Alaca | Alaca | 59,93 | 36,37 |
| Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Mecitözü | Mecitözü | 59,57 | 49,56 |
| Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 59,29 | 55,51 |
| Kargı Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Kargı | Kargı | 59,00 | 62,28 |
| Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Osmancık | Osmancık | 58,93 | 52,13 |
| Mecitözü Anadolu LisesiAnadolu, Mecitözü | Mecitözü | 58,26 | 56,95 |
| Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Boğazkale | Boğazkale | 55,84 | 74,07 |
| Bilge Kağan Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 52,23 | 69,12 |
| Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Bayat | Bayat | 49,42 | 46,33 |
| Laçin Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Laçin | Laçin | 49,05 | 71,90 |
| Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Mecitözü | Mecitözü | 48,32 | 55,44 |
| İskilip Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, İskilip | İskilip | 45,45 | 50,90 |
| Dodurga Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Dodurga | Dodurga | 45,00 | veri yok |
| Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 44,52 | 48,14 |
| Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 42,55 | 52,10 |
| Sungurlu TOKİ Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Sungurlu | Sungurlu | 40,93 | 44,15 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç.
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 18 | 52,23 | 84,05 | 98,14 |
| İmam Hatip | 7 | 39,76 | 59,57 | 72,73 |
| Meslek | 13 | 31,26 | 48,32 | 85,94 |
| Çok Programlı | 7 | 36,93 | 49,05 | 68,05 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Çorum lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Çorum ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi (Merkez): 98,1417. Onu Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi (96,72) ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi (93,86) izliyor.
2026 yılında Çorum ilinde OBP ile öğrenci alan 18 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 52,23 ile 98,14 arasında, ortanca 84,05. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Çorum için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.