Eskişehir sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Eskişehir ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 59 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
59 okulun ilk 40 tanesi gösteriliyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Kılıçoğlu Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 98,42 | 97,38 |
| TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 97,92 | 95,75 |
| H. Ahmet Kanatlı Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 97,92 | 97,15 |
| Fatih Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 96,71 | 95,33 |
| Prof.Dr. Orhan Oğuz Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 96,18 | 94,94 |
| Salih Zeki Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 94,77 | 92,04 |
| Edebali Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 94,22 | 93,79 |
| Gazi Mustafa Kemal Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 93,69 | 92,04 |
| Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 93,18 | 89,34 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Odunpazarı | Odunpazarı | 93,07 | 89,09 |
| TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 90,59 | 86,68 |
| Muzaffer Çil Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 90,03 | 87,36 |
| Tayfur Bayar Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 88,35 | 84,90 |
| Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Sivrihisar | Sivrihisar | 87,20 | 81,02 |
| TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 85,96 | 79,29 |
| Hüseyin Erçelebi Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 81,88 | 70,90 |
| Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Anadolu LisesiAnadolu, Mihalgazi | Mihalgazi | 79,55 | 45,50 |
| Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Tepebaşı | Tepebaşı | 78,86 | 76,27 |
| Günyüzü Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Günyüzü | Günyüzü | 76,16 | 79,69 |
| Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Sivrihisar | Sivrihisar | 74,73 | 69,11 |
| Hoca Ahmed Yesevi Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 72,20 | 68,52 |
| Gazi Yakup Satar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Odunpazarı | Odunpazarı | 70,32 | 54,40 |
| Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Tepebaşı | Tepebaşı | 69,68 | 67,24 |
| İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, İnönü | İnönü | 69,36 | 66,55 |
| Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Odunpazarı | Odunpazarı | 63,72 | 61,81 |
| İnönü Anadolu LisesiAnadolu, İnönü | İnönü | 63,42 | 69,83 |
| Seyitgazi Anadolu LisesiAnadolu, Seyitgazi | Seyitgazi | 62,01 | 78,57 |
| 19 Mayıs Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 61,29 | 71,70 |
| Şehit Bayram Özden Anadolu LisesiAnadolu, Han | Han | 58,58 | 61,68 |
| Çifteler Sami Arıel Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Çifteler | Çifteler | 57,55 | 68,17 |
| Müberra-Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Beylikova | Beylikova | 56,73 | 62,37 |
| Kenan Yalçın Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 56,48 | 73,70 |
| Süleyman Şah Anadolu LisesiAnadolu, Odunpazarı | Odunpazarı | 53,01 | 57,42 |
| TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu LisesiAnadolu, Tepebaşı | Tepebaşı | 52,66 | 78,97 |
| Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Mahmudiye | Mahmudiye | 52,60 | 30,84 |
| Aziz Mahmut Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Sivrihisar | Sivrihisar | 52,39 | 56,69 |
| Şehit Nadir Şimşek Anadolu LisesiAnadolu, Mahmudiye | Mahmudiye | 52,16 | 53,60 |
| Eti Maden Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Seyitgazi | Seyitgazi | 51,53 | 69,09 |
| Şehit Hasan Önal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Odunpazarı | Odunpazarı | 51,16 | 52,90 |
| Alpu Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Alpu | Alpu | 49,73 | 78,10 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç.
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 28 | 48,29 | 86,58 | 98,42 |
| İmam Hatip | 6 | 29,31 | 51,06 | 56,73 |
| Meslek | 13 | 33,49 | 51,53 | 78,86 |
| Çok Programlı | 3 | 44,36 | 46,74 | 76,16 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Eskişehir lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Eskişehir ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Kılıçoğlu Anadolu Lisesi (Odunpazarı): 98,4161. Onu TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi (97,92) ve H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi (97,92) izliyor.
2026 yılında Eskişehir ilinde OBP ile öğrenci alan 28 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 48,29 ile 98,42 arasında, ortanca 86,58. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Eskişehir için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.