Muş sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Muş ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 37 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Not: Muş için 2026 derlemesi eksik (13 okulda 2026 değeri yok). Bu okullarda önceki yıllara bak.
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
37 okul listeleniyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Alparslan Anadolu LisesiAnadolu, Malazgirt | Malazgirt | 84,17 | 81,09 |
| Erentürk Öz Şeker Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 82,31 | 75,97 |
| Bulanık Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Bulanık | Bulanık | 80,25 | 79,18 |
| Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Malazgirt | Malazgirt | 79,39 | 77,99 |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 75,73 | 72,93 |
| Korkut Anadolu LisesiAnadolu, Korkut | Korkut | 73,31 | 74,09 |
| Bulanık Murat Anadolu LisesiAnadolu, Bulanık | Bulanık | 71,29 | 68,64 |
| Şehit Serdar Akın Anadolu LisesiAnadolu, Varto | Varto | 67,15 | 64,94 |
| Nusret Sarman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 65,29 | 57,91 |
| Hasköy Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Hasköy | Hasköy | 60,67 | 54,35 |
| Malazgirt Süphan Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Malazgirt | Malazgirt | 57,57 | 59,12 |
| Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Hasköy | Hasköy | 54,62 | 46,06 |
| Merkez Sungu Eğitimciler Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Merkez | Merkez | 50,27 | 43,34 |
| Hasköy Şehit Mehmet Aktaş Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Hasköy | Hasköy | 47,48 | 22,61 |
| Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 46,67 | 38,74 |
| Yaygın Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 46,60 | veri yok |
| Erentepe Anadolu LisesiAnadolu, Bulanık | Bulanık | 42,34 | veri yok |
| Varto Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Varto | Varto | 42,00 | 61,34 |
| Korkut Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Korkut | Korkut | 41,27 | 34,35 |
| Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 37,62 | 52,41 |
| Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Bulanık | Bulanık | 29,20 | 28,64 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 27,29 | 23,98 |
| Varto Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Varto | Varto | 25,03 | 47,62 |
| Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Malazgirt | Malazgirt | 24,84 | 27,05 |
| Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | veri yok | 89,03 |
| Muş İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | veri yok | 50,80 |
| Şehit Mehmet Akpolat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Korkut | Korkut | veri yok | 49,53 |
| Yaygın Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, Merkez | Merkez | veri yok | 46,33 |
| Muş Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | veri yok | 46,19 |
| Hasköy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Hasköy | Hasköy | veri yok | 43,90 |
| Korkut Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Korkut | Korkut | veri yok | 43,79 |
| Şehit Demet Sezen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Malazgirt | Malazgirt | veri yok | 40,00 |
| Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | veri yok | 39,13 |
| Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | veri yok | 38,20 |
| Bulanık Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Bulanık | Bulanık | veri yok | 36,44 |
| Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Bulanık | Bulanık | veri yok | 36,44 |
| Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Malazgirt | Malazgirt | veri yok | veri yok |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç.
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 12 | 27,29 | 69,22 | 84,17 |
| İmam Hatip | 3 | 42,00 | 46,67 | 54,62 |
| Meslek | 6 | 24,84 | 33,41 | 79,39 |
| Çok Programlı | 3 | 41,27 | 47,48 | 50,27 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Muş lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Muş ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Alparslan Anadolu Lisesi (Malazgirt): 84,1732. Onu Erentürk Öz Şeker Anadolu Lisesi (82,31) ve Bulanık Anadolu Lisesi (80,25) izliyor.
2026 yılında Muş ilinde OBP ile öğrenci alan 12 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 27,29 ile 84,17 arasında, ortanca 69,22. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Muş için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.