Osmaniye sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Osmaniye ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 41 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
41 okul listeleniyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Osmaniye Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 98,52 | 96,87 |
| Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Kadirli | Kadirli | 97,36 | 96,19 |
| Adnan Oğuz Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 96,16 | 92,14 |
| 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 95,69 | 94,17 |
| Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu LisesiAnadolu, Kadirli | Kadirli | 95,68 | 92,62 |
| Düziçi ÇEAŞ Anadolu LisesiAnadolu, Düziçi | Düziçi | 95,06 | 95,02 |
| Şehit Mustafa Can Anadolu LisesiAnadolu, Düziçi | Düziçi | 92,01 | 91,41 |
| Kadirli Atatürk Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Kadirli | Kadirli | 91,53 | 87,00 |
| Osmaniye İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 89,97 | 89,32 |
| Kadirli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Kadirli | Kadirli | 89,45 | 86,30 |
| Dervişpaşa Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 88,57 | 86,86 |
| Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 86,47 | 86,28 |
| Düziçi Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, Düziçi | Düziçi | 83,99 | 81,81 |
| Düziçi 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Düziçi | Düziçi | 83,68 | 32,41 |
| Cebelibereket Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 83,14 | 79,44 |
| Düziçi Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Düziçi | Düziçi | 82,92 | 83,00 |
| 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Kadirli | Kadirli | 81,83 | 78,65 |
| Bahçe Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Bahçe | Bahçe | 81,22 | 78,98 |
| Bahçe Anadolu LisesiAnadolu, Bahçe | Bahçe | 79,84 | 73,36 |
| Osmaniye Oğuz Kağan Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 79,30 | 78,77 |
| Kadirli Ahmet Topaloğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Kadirli | Kadirli | 78,89 | 77,31 |
| Toprakkale Şehit İbrahim Etiz Anadolu LisesiAnadolu, Toprakkale | Toprakkale | 75,59 | 77,16 |
| Osmaniye Sultan Baybars Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 75,32 | 71,32 |
| Osman Gazi Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Kadirli | Kadirli | 74,08 | 74,58 |
| Cevdetiye Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Merkez | Merkez | 70,58 | 48,85 |
| Ahmet Cevdet Paşa Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 69,17 | 75,75 |
| Misakı Millî Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 67,92 | 66,98 |
| Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Hasanbeyli | Hasanbeyli | 60,53 | 72,19 |
| Sultan Alparslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 51,60 | 45,63 |
| Sumbas Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Sumbas | Sumbas | 50,50 | 72,91 |
| Ellek Anadolu LisesiAnadolu, Düziçi | Düziçi | 50,17 | 62,02 |
| Atatürk Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 48,63 | 60,88 |
| Düziçi Şehit İbrahim Cuma Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Düziçi | Düziçi | 42,02 | 58,60 |
| Yolbulan-Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Toprakkale | Toprakkale | 31,96 | 37,70 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 31,84 | 48,13 |
| Yavuz Sultan Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 28,13 | 43,95 |
| Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Kadirli | Kadirli | 27,00 | 42,93 |
| Bahçe Şehit Halil İbrahim Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Bahçe | Bahçe | 24,34 | 32,26 |
| Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | veri yok | 79,03 |
| Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | veri yok | 45,54 |
| Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Merkez | Merkez | veri yok | 44,93 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç.
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 22 | 48,63 | 83,56 | 98,52 |
| Meslek | 13 | 24,34 | 51,60 | 89,97 |
| Çok Programlı | 3 | 50,50 | 60,53 | 70,58 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Osmaniye lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Osmaniye ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Osmaniye Anadolu Lisesi (Merkez): 98,5214. Onu Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi (97,36) ve Adnan Oğuz Anadolu Lisesi (96,16) izliyor.
2026 yılında Osmaniye ilinde OBP ile öğrenci alan 22 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 48,63 ile 98,52 arasında, ortanca 83,56. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Osmaniye için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.