Sivas sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Sivas ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 68 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
68 okulun ilk 40 tanesi gösteriliyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 94,80 | 93,55 |
| Halis Gülle Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 92,83 | 91,13 |
| Şehit Furkan Peker Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 91,91 | 90,71 |
| Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 91,46 | 88,63 |
| Şarkışla Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Şarkışla | Şarkışla | 90,16 | 84,65 |
| Hacı Mehmet Sabancı Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 89,75 | 86,15 |
| Atatürk Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 87,90 | 87,98 |
| Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 87,77 | 87,01 |
| Kongre Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 86,72 | 83,37 |
| Şarkışla Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Şarkışla | Şarkışla | 84,83 | 82,78 |
| İzzettin Keykavus Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 82,80 | 79,72 |
| Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 82,51 | 81,48 |
| Kazım Ayan Anadolu LisesiAnadolu, Suşehri | Suşehri | 78,36 | 75,64 |
| Sivas Borsa İstanbul Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 77,18 | 74,31 |
| İsmet Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Gürün | Gürün | 75,21 | 63,51 |
| Halil Rıfat Paşa Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 73,43 | 67,08 |
| Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, pansiyonlu, Suşehri | Suşehri | 72,86 | 71,48 |
| Gemerek Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Gemerek | Gemerek | 71,10 | 69,22 |
| Zara Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Zara | Zara | 70,72 | 71,59 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Suşehri | Suşehri | 68,49 | 41,49 |
| Karşıyaka Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 66,81 | 71,69 |
| Kangal Anadolu LisesiAnadolu, Kangal | Kangal | 64,40 | 43,41 |
| Doğanşar Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Doğanşar | Doğanşar | 63,53 | 57,04 |
| Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Akıncılar | Akıncılar | 63,22 | 67,93 |
| Kangal Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Kangal | Kangal | 62,98 | 48,04 |
| Gazi Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Merkez | Merkez | 61,02 | 61,90 |
| Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, Gölova | Gölova | 60,63 | 50,58 |
| Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Merkez | Merkez | 60,59 | 54,69 |
| Suşehri Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, Suşehri | Suşehri | 59,17 | 55,95 |
| Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Koyulhisar | Koyulhisar | 59,12 | 57,28 |
| Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, Altınyayla | Altınyayla | 58,01 | 46,80 |
| Yeniçubuk Anadolu LisesiAnadolu, Gemerek | Gemerek | 57,49 | 52,88 |
| Şehit Fazlı Altuntaş Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, pansiyonlu, Gemerek | Gemerek | 57,24 | 49,29 |
| Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 56,43 | 51,41 |
| Akıncılar Türk Telekom Anadolu LisesiAnadolu, Akıncılar | Akıncılar | 56,40 | 60,49 |
| Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, Koyulhisar | Koyulhisar | 55,91 | 56,19 |
| Mehmet Gökhan Ay Anadolu LisesiAnadolu, Merkez | Merkez | 54,42 | 49,73 |
| Suşehri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Suşehri | Suşehri | 52,96 | 51,39 |
| Yavu Fahrettin Arar Anadolu LisesiAnadolu, Yıldızeli | Yıldızeli | 52,59 | 37,25 |
| İmranlı Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, pansiyonlu, İmranlı | İmranlı | 51,83 | 43,10 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç. Renkli okul adları sitemizdeki okul sayfasına gider (okul LGS puanıyla da öğrenci alıyor).
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 28 | 43,41 | 67,56 | 94,80 |
| İmam Hatip | 9 | 32,44 | 57,24 | 75,21 |
| Meslek | 17 | 31,08 | 47,84 | 91,46 |
| Çok Programlı | 10 | 41,52 | 53,87 | 63,53 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Sivas lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Sivas ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Merkez): 94,7995. Onu Halis Gülle Anadolu Lisesi (92,83) ve Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi (91,91) izliyor.
2026 yılında Sivas ilinde OBP ile öğrenci alan 28 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 43,41 ile 94,80 arasında, ortanca 67,56. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Sivas için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.