Taban puana göre en iyi 50 Anadolu imam hatip lisesi
Her okul 2026 yerleştirmesindeki en yüksek taban puanlı Anadolu imam hatip lisesi programıyla sıralandı; eşit puanlar aynı sırayı paylaşır.
2026 LGS yerleştirmesinde en yüksek taban puanla öğrenci alan 50 Anadolu imam hatip lisesi; elimizde 2026 taban puanı bulunan 741 Anadolu imam hatip lisesi içinden. Sıralama yalnızca MEB'in taban puanına göredir.
Son güncelleme:
Veri: 2026 LGS yerleştirmesi. Kaynak
Her okul 2026 yerleştirmesindeki en yüksek taban puanlı Anadolu imam hatip lisesi programıyla sıralandı; eşit puanlar aynı sırayı paylaşır.
| # | Okul | Tür | Taban | Yüzdelik | Önceki yıl | Yaklaşık net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiKonya, Selçuklu, İmam Hatip | İmam Hatip | 473,17 | %1,07 | 475,52 (2024) | 83 |
| 2 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Kadıköy, İmam Hatip | İmam Hatip | 472,40 | %1,74 | 464,07 (2025) | 82 |
| 3 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Başakşehır, İmam Hatip | İmam Hatip | 468,92 | %1,36 | 470,21 (2025) | 81 |
| 4 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Üsküdar, İmam Hatip | İmam Hatip | 462,02 | %1,92 | 466,77 (2025) | 79 |
| 5 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Beyoğlu, İmam Hatip | İmam Hatip | 454,78 | %2,58 | 461,75 (2025) | 77 |
| 6 | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiAntalya, Kepez, İmam Hatip | İmam Hatip | 453,73 | %2,69 | yok | 77 |
| 7 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Başakşehır, İmam Hatip | İmam Hatip | 452,79 | %2,78 | 450,01 (2025) | 77 |
| 8 | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Fatih, İmam Hatip | İmam Hatip | 452,21 | %2,84 | 443,36 (2025) | 76 |
| 9 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnkara, Yenimahalle, İmam Hatip | İmam Hatip | 448,93 | %3,18 | 448,01 (2025) | 76 |
| 10 | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiTrabzon, Ortahisar, İmam Hatip | İmam Hatip | 441,06 | %4,11 | yok | 73 |
| 11 | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip LisesiGaziantep, Şahinbey, İmam Hatip | İmam Hatip | 439,56 | %4,25 | 440,12 (2025) | 73 |
| 12 | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Sancaktepe, İmam Hatip | İmam Hatip | 439,48 | %4,26 | 441,16 (2025) | 73 |
| 13 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Başakşehır, İmam Hatip | İmam Hatip | 437,44 | %4,50 | 437,71 (2025) | 72 |
| 14 | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Güngören, İmam Hatip | İmam Hatip | 437,41 | %4,50 | 449,38 (2025) | 72 |
| 15 | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Fatih, İmam Hatip | İmam Hatip | 432,04 | %5,30 | 425,64 (2025) | 71 |
| 16 | Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Sancaktepe, İmam Hatip | İmam Hatip | 429,45 | %5,52 | yok | 70 |
| 17 | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip LisesiDenizli, Merkezefendi, İmam Hatip | İmam Hatip | 429,17 | %5,56 | 430,58 (2025) | 70 |
| 18 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiBursa, Nilüfer, İmam Hatip | İmam Hatip | 428,55 | %5,64 | 426,04 (2025) | 70 |
| 19 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Bahçelievler, İmam Hatip | İmam Hatip | 427,98 | %5,69 | 424,18 (2025) | 69 |
| 20 | Konya Anadolu İmam Hatip LisesiKonya, Karatay, İmam Hatip | İmam Hatip | 427,08 | %5,85 | 431,03 (2024) | 69 |
| 21 | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiKayseri, Melikgazi, İmam Hatip | İmam Hatip | 426,99 | %5,86 | 431,86 (2025) | 69 |
| 22 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Üsküdar, İmam Hatip | İmam Hatip | 425,94 | %6,05 | 414,38 (2025) | 69 |
| 23 | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip LisesiKonya, Selçuklu, İmam Hatip | İmam Hatip | 425,52 | %6,05 | 437,15 (2024) | 69 |
| 24 | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip LisesiUşak, Uşak Merkez, İmam Hatip | İmam Hatip | 423,71 | %6,31 | 416,46 (2025) | 68 |
| 25 | Erciyes Anadolu İmam Hatip LisesiKayseri, Melikgazi, İmam Hatip | İmam Hatip | 422,14 | %6,54 | 419,47 (2025) | 68 |
| 26 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnkara, Yenimahalle, İmam Hatip | İmam Hatip | 420,83 | %6,79 | 423,18 (2025) | 67 |
| 27 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiBursa, Yıldırım, İmam Hatip | İmam Hatip | 419,95 | %6,85 | 430,82 (2024) | 67 |
| 28 | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesiİzmir, Bergama, İmam Hatip | İmam Hatip | 419,66 | %6,95 | 424,57 (2025) | 67 |
| 29 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip LisesiAnkara, Yenimahalle, İmam Hatip | İmam Hatip | 416,68 | %7,35 | 414,60 (2025) | 66 |
| 30 | Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiSamsun, Atakum, İmam Hatip | İmam Hatip | 416,30 | %7,40 | 447,32 (2024) | 66 |
| 31 | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKayseri, Melikgazi, İmam Hatip | İmam Hatip | 414,97 | %7,62 | 417,19 (2025) | 66 |
| 32 | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Pendik, İmam Hatip | İmam Hatip | 414,87 | %7,63 | 415,82 (2025) | 66 |
| 33 | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip LisesiKayseri, Melikgazi, İmam Hatip | İmam Hatip | 413,95 | %7,80 | 417,29 (2025) | 65 |
| 34 | İhramcızade Anadolu İmam Hatip LisesiSivas, Sivas Merkez, İmam Hatip | İmam Hatip | 413,53 | %7,85 | 434,84 (2024) | 65 |
| 35 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKocaeli, İzmit, İmam Hatip | İmam Hatip | 412,94 | %7,94 | 415,34 (2025) | 65 |
| 36 | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Pendik, İmam Hatip | İmam Hatip | 412,42 | %8,02 | 409,06 (2025) | 65 |
| 37 | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Pendik, İmam Hatip | İmam Hatip | 410,82 | %8,27 | 406,90 (2025) | 64 |
| 38 | Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiMersin, Yenişehir, İmam Hatip | İmam Hatip | 410,27 | %8,36 | 419,74 (2024) | 64 |
| 39 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Üsküdar, İmam Hatip | İmam Hatip | 410,08 | %8,40 | 404,16 (2025) | 64 |
| 40 | Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip LisesiTrabzon, Ortahisar, İmam Hatip | İmam Hatip | 408,28 | %8,69 | 409,24 (2025) | 64 |
| 41 | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAntalya, Konyaaltı, İmam Hatip | İmam Hatip | 408,11 | %8,72 | 417,88 (2024) | 64 |
| 42 | Yakutiye Anadolu İmam Hatip LisesiErzurum, Yakutiye, İmam Hatip | İmam Hatip | 407,65 | %8,79 | 412,03 (2025) | 63 |
| 43 | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Pendik, İmam Hatip | İmam Hatip | 405,36 | %9,17 | 405,21 (2025) | 63 |
| 44 | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip LisesiAmasya, Amasya Merkez, İmam Hatip | İmam Hatip | 404,73 | %9,27 | 417,44 (2024) | 63 |
| 45 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiKayseri, Kocasinan, İmam Hatip | İmam Hatip | 402,22 | %9,70 | 400,61 (2025) | 62 |
| 46 | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul, Sultanbeyli, İmam Hatip | İmam Hatip | 401,09 | %9,89 | 406,13 (2025) | 61 |
| 47 | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiNevşehir, Nevşehir Merkez, İmam Hatip | İmam Hatip | 400,82 | %10,05 | 422,42 (2024) | 61 |
| 48 | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiAnkara, Sincan, İmam Hatip | İmam Hatip | 400,37 | %10,05 | 403,19 (2025) | 61 |
| 49 | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKonya, Meram, İmam Hatip | İmam Hatip | 399,99 | %10,09 | 410,12 (2024) | 61 |
| 50 | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip LisesiBalıkesir, Bandırma, İmam Hatip | İmam Hatip | 398,83 | %10,29 | 392,64 (2025) | 61 |
Türkiye'deki bütün Anadolu imam hatip liseleri: Anadolu İmam Hatip Liseleri taban puanları
2026 LGS taban puanına göre Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Konya): 473,17 puan, %1,07 dilim. Bu "en iyi" ölçüsü yalnızca taban puandır; okulun eğitim kalitesi hakkında bir veri değildir.
2026'da 50. sıradaki Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Balıkesir) 398,83 taban puanla öğrenci aldı; yaklaşık 61 net (tahmin). Elimizde 2026 taban puanı bulunan 741 Anadolu imam hatip lisesi içinde en düşük taban 143,38.
İlk 50 içinde İstanbul 19, Kayseri 5, Konya 4, Ankara 4, Antalya 2 okulla önde; toplam 19 ilden okul var.
Anadolu İmam Hatip Liseleri taban puanları sayfasında Türkiye'deki bütün Anadolu imam hatip liseleri il filtresiyle listelenir; her okulun kendi sayfasında 2024, 2025 ve 2026 değerleri yan yana durur.
Puanınla girebileceğin okullar için tercih robotu, puan aralıklarına göre genel tablo için puana göre liseler.