Taban puana göre en iyi 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesi
Her okul 2026 yerleştirmesindeki en yüksek taban puanlı mesleki ve teknik Anadolu lisesi programıyla sıralandı; eşit puanlar aynı sırayı paylaşır.
2026 LGS yerleştirmesinde en yüksek taban puanla öğrenci alan 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesi; elimizde 2026 taban puanı bulunan 724 mesleki ve teknik Anadolu lisesi içinden. Sıralama yalnızca MEB'in taban puanına göredir.
Son güncelleme:
Veri: 2026 LGS yerleştirmesi. Kaynak
Her okul 2026 yerleştirmesindeki en yüksek taban puanlı mesleki ve teknik Anadolu lisesi programıyla sıralandı; eşit puanlar aynı sırayı paylaşır.
| # | Okul | Tür | Taban | Yüzdelik | Önceki yıl | Yaklaşık net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Yenimahalle, Meslek | Meslek | 471,05 | %1,21 | 470,56 (2025) | 82 |
| 2 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Pendik, Meslek | Meslek | 469,52 | %1,31 | 473,59 (2025) | 82 |
| 3 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiKonya, Selçuklu, Meslek | Meslek | 450,26 | %3,04 | 458,41 (2024) | 76 |
| 4 | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Arnavutköy, Meslek | Meslek | 445,39 | %3,58 | 447,71 (2025) | 74 |
| 5 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Etimesgut, Meslek | Meslek | 443,20 | %3,82 | 444,20 (2024) | 74 |
| 6 | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Bağcılar, Meslek | Meslek | 440,26 | %4,16 | 444,79 (2025) | 73 |
| 7 | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKayseri, Melikgazi, Meslek | Meslek | 433,05 | %5,05 | 444,01 (2025) | 71 |
| 8 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Beşiktaş, Meslek | Meslek | 432,22 | %5,16 | 437,79 (2025) | 71 |
| 9 | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEskişehir, Tepebaşı, Meslek | Meslek | 428,76 | %5,62 | 426,64 (2025) | 70 |
| 10 | Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa, Osmangazi, Meslek | Meslek | 424,46 | %6,25 | yok | 68 |
| 11 | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Şile, Meslek | Meslek | 422,53 | %6,49 | 417,92 (2025) | 68 |
| 12 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa, Nilüfer, Meslek | Meslek | 418,95 | %7,00 | 424,12 (2025) | 67 |
| 13 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Kızılcahamam, Meslek | Meslek | 418,23 | %7,11 | 415,02 (2025) | 66 |
| 14 | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya, Selçuklu, Meslek | Meslek | 414,56 | %7,68 | 427,14 (2024) | 65 |
| 15 | İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAntalya, Alanya, Meslek | Meslek | 409,96 | %8,41 | yok | 64 |
| 16 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Şişli, Meslek | Meslek | 405,84 | %9,09 | 400,64 (2025) | 63 |
| 17 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Yenimahalle, Meslek | Meslek | 404,13 | %9,38 | 402,71 (2025) | 62 |
| 18 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSamsun, Atakum, Meslek | Meslek | 403,45 | %9,49 | 418,36 (2024) | 62 |
| 19 | Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAntalya, Aksu, Meslek | Meslek | 402,27 | %9,69 | 412,55 (2024) | 62 |
| 20 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKayseri, Melikgazi, Meslek | Meslek | 397,96 | %10,44 | 402,20 (2025) | 61 |
| 21 | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSivas, Sivas Merkez, Meslek | Meslek | 395,95 | %10,79 | 406,00 (2024) | 60 |
| 22 | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Zeytinburnu, Meslek | Meslek | 395,33 | %10,89 | 397,19 (2025) | 60 |
| 23 | Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Ataşehir, Meslek | Meslek | 390,88 | %11,72 | 384,30 (2025) | 58 |
| 24 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Yenimahalle, Meslek | Meslek | 390,59 | %11,78 | 394,94 (2025) | 58 |
| 25 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Esenyurt, Meslek | Meslek | 390,29 | %11,83 | 390,30 (2025) | 58 |
| 26 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya, Selçuklu, Meslek | Meslek | 387,88 | %12,29 | 386,22 (2024) | 58 |
| 27 | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Pendik, Meslek | Meslek | 385,12 | %12,83 | 377,04 (2025) | 57 |
| 28 | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Bağcılar, Meslek | Meslek | 381,60 | %13,52 | 376,73 (2025) | 56 |
| 29 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmir, Aliağa, Meslek | Meslek | 380,74 | %13,69 | 362,24 (2025) | 55 |
| 30 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa, Nilüfer, Meslek | Meslek | 380,64 | %13,72 | 377,90 (2025) | 55 |
| 31 | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Maltepe, Meslek | Meslek | 380,61 | %13,72 | 383,74 (2025) | 55 |
| 32 | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKocaeli, Gebze, Meslek | Meslek | 377,02 | %14,58 | 373,02 (2025) | 54 |
| 33 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa, Osmangazi, Meslek | Meslek | 376,23 | %14,64 | 372,44 (2025) | 54 |
| 34 | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonya, Karatay, Meslek | Meslek | 374,06 | %15,09 | yok | 54 |
| 35 | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Sultanbeyli, Meslek | Meslek | 373,97 | %15,11 | 362,58 (2025) | 53 |
| 36 | İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Beşiktaş, Meslek | Meslek | 367,28 | %16,55 | yok | 52 |
| 37 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Yenimahalle, Meslek | Meslek | 366,44 | %16,74 | 361,64 (2025) | 51 |
| 38 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBursa, Osmangazi, Meslek | Meslek | 365,43 | %16,97 | 358,90 (2025) | 51 |
| 39 | Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGaziantep, Şehitkamil, Meslek | Meslek | 365,38 | %16,98 | yok | 51 |
| 40 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEskişehir, Odunpazarı, Meslek | Meslek | 363,97 | %17,30 | 366,36 (2025) | 51 |
| 41 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnkara, Sincan, Meslek | Meslek | 363,93 | %17,30 | 351,53 (2025) | 51 |
| 42 | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Bayrampaşa, Meslek | Meslek | 361,59 | %17,85 | 368,74 (2025) | 50 |
| 43 | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Arnavutköy, Meslek | Meslek | 361,56 | %17,85 | 361,60 (2025) | 50 |
| 44 | Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiIsparta, Keçiborlu, Meslek | Meslek | 360,09 | %18,20 | 348,94 (2025) | 49 |
| 45 | Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAntalya, Kepez, Meslek | Meslek | 358,91 | %18,47 | yok | 49 |
| 46 | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Ataşehir, Meslek | Meslek | 358,32 | %18,61 | 360,33 (2025) | 49 |
| 47 | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKütahya, Merkez, Meslek | Meslek | 353,88 | %19,68 | yok | 48 |
| 48 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Üsküdar, Meslek | Meslek | 353,27 | %19,84 | 339,75 (2025) | 47 |
| 49 | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİstanbul, Sarıyer, Meslek | Meslek | 353,03 | %19,90 | 360,18 (2025) | 47 |
| 50 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKocaeli, İzmit, Meslek | Meslek | 352,79 | %19,95 | 357,83 (2025) | 47 |
Türkiye'deki bütün meslek liseleri: Meslek Liseleri taban puanları
2026 LGS taban puanına göre ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara): 471,05 puan, %1,21 dilim. Bu "en iyi" ölçüsü yalnızca taban puandır; okulun eğitim kalitesi hakkında bir veri değildir.
2026'da 50. sıradaki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocaeli) 352,79 taban puanla öğrenci aldı; yaklaşık 47 net (tahmin). Elimizde 2026 taban puanı bulunan 724 mesleki ve teknik Anadolu lisesi içinde en düşük taban 141,09.
İlk 50 içinde İstanbul 19, Ankara 7, Bursa 5, Konya 4, Antalya 3 okulla önde; toplam 14 ilden okul var.
Meslek Liseleri taban puanları sayfasında Türkiye'deki bütün meslek liseleri il filtresiyle listelenir; her okulun kendi sayfasında 2024, 2025 ve 2026 değerleri yan yana durur.
Puanınla girebileceğin okullar için tercih robotu, puan aralıklarına göre genel tablo için puana göre liseler.