Muğla sınavsız liseler ve OBP değerleri
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
Muğla ilinde LGS puanı istemeden, OBP ile (sınavsız) öğrenci alan 67 lise ve 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarında yerleşen en düşük OBP değerleri.
Son güncelleme:
Veri: 2023-2026 yerel yerleştirme OBP değerleri, sorubak.com derlemesi; resmî liste değildir. Kaynak
Okul türüne veya ilçeye göre filtrele. Sıralama 2026 değerine göre; değeri olmayan okullar önceki yılın değeriyle sonda.
67 okulun ilk 40 tanesi gösteriliyor
| Okul | İlçe | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Fethiye Anadolu LisesiAnadolu, Fethiye | Fethiye | 99,20 | 98,64 |
| Mehmet Erdoğan Anadolu LisesiAnadolu, Fethiye | Fethiye | 98,07 | 97,09 |
| Muğla Gazi Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Menteşe | Menteşe | 96,04 | 95,75 |
| Fethiye Fatih Anadolu LisesiAnadolu, Fethiye | Fethiye | 95,69 | 94,46 |
| Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu LisesiAnadolu, Menteşe | Menteşe | 94,59 | 94,15 |
| Dr. Mete Ersoy Anadolu LisesiAnadolu, Milas | Milas | 94,07 | 93,37 |
| Fethiye Üzümlü Borsa İstanbul Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Fethiye | Fethiye | 93,25 | 92,84 |
| Kanuni Sultan Süleyman Anadolu LisesiAnadolu, Bodrum | Bodrum | 92,49 | 91,82 |
| Köyceğiz Anadolu LisesiAnadolu, pansiyonlu, Köyceğiz | Köyceğiz | 91,44 | 89,77 |
| Milas Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu, Milas | Milas | 90,66 | 87,93 |
| Marmaris Nurettin Gençalioğlu Anadolu LisesiAnadolu, Marmaris | Marmaris | 90,46 | 89,06 |
| Turgutreis Anadolu LisesiAnadolu, Menteşe | Menteşe | 89,75 | 88,99 |
| Göcek Süleyman Şatır Anadolu LisesiAnadolu, Fethiye | Fethiye | 89,05 | 85,69 |
| Ayşe Gülsevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu LisesiAnadolu, Bodrum | Bodrum | 88,67 | 88,18 |
| Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Fethiye | Fethiye | 87,78 | 86,77 |
| Ula Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Ula | Ula | 87,09 | 47,60 |
| Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu, Ortaca | Ortaca | 87,04 | 86,20 |
| Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu LisesiAnadolu, Dalaman | Dalaman | 86,08 | 88,25 |
| Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Milas | Milas | 86,05 | 83,30 |
| Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Menteşe | Menteşe | 85,39 | 82,92 |
| Hacı Ali Akın Anadolu LisesiAnadolu, Marmaris | Marmaris | 85,32 | 81,94 |
| Naip Hüseyin Anadolu LisesiAnadolu, Köyceğiz | Köyceğiz | 84,19 | 81,42 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Milas | Milas | 82,45 | 75,79 |
| Kadıköy İbrahim Küçükünal Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Seydikemer | Seydikemer | 78,08 | 57,80 |
| Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Köyceğiz | Köyceğiz | 78,01 | 49,82 |
| Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu LisesiAnadolu, Ula | Ula | 76,69 | 79,91 |
| Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Bodrum | Bodrum | 76,26 | 72,84 |
| Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Yatağan | Yatağan | 74,34 | 66,50 |
| Bozburun Deniz Ticaret Odası Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Marmaris | Marmaris | 74,11 | 65,88 |
| Yatağan Anadolu LisesiAnadolu, Yatağan | Yatağan | 73,59 | 69,38 |
| 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Marmaris | Marmaris | 70,51 | 69,75 |
| Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu, Bodrum | Bodrum | 70,13 | 66,52 |
| Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Yatağan | Yatağan | 69,68 | 67,25 |
| Milas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Milas | Milas | 66,29 | 58,68 |
| Seydikemer Anadolu LisesiAnadolu, Seydikemer | Seydikemer | 64,09 | 67,62 |
| Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Menteşe | Menteşe | 63,36 | 61,49 |
| Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Ula | Ula | 62,26 | 60,28 |
| Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip, Yatağan | Yatağan | 62,04 | 49,59 |
| Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu LisesiÇok Programlı, Milas | Milas | 61,33 | 56,20 |
| Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek, Dalaman | Dalaman | 61,10 | 59,24 |
Değer: o yıl okula yerleşen en düşük OBP (100 üzerinden). "-": o yıl için veri yok. Telefonda son iki yıl görünür; ekranı yatay çevir ya da geniş ekranda aç.
| Tür | Okul (2026 verisi) | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 29 | 45,44 | 87,04 | 99,20 |
| İmam Hatip | 6 | 38,03 | 53,75 | 62,26 |
| Meslek | 17 | 32,28 | 70,51 | 87,78 |
| Çok Programlı | 9 | 38,94 | 54,88 | 78,08 |
Tablodaki değerlerle karşılaştırmak için OBP hesaplama aracında 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarından OBP'ni hesapla. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için Muğla lise taban puanları sayfasına bak.
2026 değerlerine göre Muğla ilinde OBP ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek değer Fethiye Anadolu Lisesi (Fethiye): 99,2048. Onu Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi (98,07) ve Muğla Gazi Anadolu Lisesi (96,04) izliyor.
2026 yılında Muğla ilinde OBP ile öğrenci alan 29 Anadolu lisesinde yerleşen en düşük OBP değerleri 45,44 ile 99,20 arasında, ortanca 87,04. Kayıt alanındaki okullarda daha düşük OBP ile de yerleşilebilir.
Yerleşebilirsin ama önce okulun kayıt alanında oturan öğrenciler yerleşir; kontenjan kalırsa diğer öğrenciler OBP sırasına göre yerleşir. 2026'da 5 yerel tercihin en fazla 3'ü kendi kayıt alanından olabiliyordu.
Hayır. MEB ülke çapında OBP listesi yayımlamıyor ve Muğla için resmî bir liste bulamadık. Değerler sorubak.com derlemesinden; bu derleme İstanbul'un resmî listesiyle %99,7 oranında aynı çıktı. Kesin bilgi için okulla veya ilçe millî eğitim müdürlüğüyle görüş.